Прирост по дням и упоминания канала, которые могли его дать.
| Дата | Привлечено | Упоминания | Каналы | Посты | Охват | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ноября | 0−1 | · | · | · | · | |
| 21 ноября | 0−6 | 1 | · | · | ||
| 20 ноября | +3−5 | 1 | · | · | ||
| 19 ноября | +3−7 | 1 | · | · | ||
| 18 ноября | +2−7 | 1 | · | · | ||
| 17 ноября | +2−10 | 1 | · | · | ||
| 16 ноября | +2−7 | 1 | · | · | ||
| 15 ноября | +7−8 | 1 | · | · | ||
| 14 ноября | +5−8 | 2 | · | · | ||
| 13 ноября | +2−5 | 1 | · | · | ||
| 12 ноября | +3−6 | 1 | · | · | ||
| 11 ноября | +13−3 | 2 | · | · | ||
| 10 ноября | +2−9 | 1 | · | · | ||
| 9 ноября | +7−4 | 1 | · | · | ||
| 8 ноября | +26−1 | 1 | · | · | ||
| 7 ноября | +54−3 | 4 | · | · | ||
| 6 ноября | +8−13 | 3 | · | · | ||
| 5 ноября | +12−3 | 3 | · | · | ||
| 4 ноября | +7−7 | 2 | · | · | ||
| 3 ноября | +5−3 | 1 | · | · | ||
| 2 ноября | +1−7 | 1 | · | · | ||
| 1 ноября | +3−5 | · | · | · | · | |
| 31 октября | 0−8 | · | · | · | · | |
| 30 октября | 0−10 | 1 | · | · | ||
| 29 октября | +4−8 | 2 | · | · | ||
| 28 октября | +3−9 | 1 | · | · | ||
| 27 октября | +2−10 | 1 | · | · | ||
| 26 октября | +3−5 | 1 | · | · | ||
| 25 октября | +2−10 | · | · | · | · | |
| 24 октября | +2−6 | · | · | · | · | |
| 23 октября | 0−9 | · | · | · | · | |
| 22 октября | +9−6 | 1 | · | · | ||
| 21 октября | +2−7 | · | · | · | · | |
| 20 октября | +3−9 | · | · | · | · | |
| 19 октября | +9−6 | · | · | · | · | |
| 18 октября | +2−9 | · | · | · | · | |
| 17 октября | +5 | 1 | · | · | ||
| 16 октября | +5−4 | · | · | · | · | |
| 15 октября | +8−4 | 1 | · | · | ||
| 14 октября | +7−9 | · | · | · | · | |
| 13 октября | +4−7 | · | · | · | · | |
| 12 октября | +6−9 | · | 1 | · | · | |
| 11 октября | +6−3 | 1 | · | · | ||
| 10 октября | +3−4 | 1 | · | · | ||
| 9 октября | +2−7 | · | · | · | · | |
| 8 октября | 0−8 | · | · | · | · | |
| 7 октября | +4−10 | · | · | · | · | |
| 6 октября | +3−13 | · | · | · | · | |
| 5 октября | +20−1 | 2 | · | · | ||
| 4 октября | +7−1 | · | · | · | · | |
| 3 октября | +30−2 | 3 | · | · | ||
| 2 октября | +3−2 | · | · | · | · | |
| 1 октября | +3−4 | · | · | · | · | |
| 30 сентября | +8−4 | · | · | · | · | |
| 29 сентября | +29−4 | 2 | · | · | ||
| 28 сентября | +3−8 | · | · | · | · | |
| 27 сентября | +5−3 | · | · | · | · | |
| 26 сентября | +3−10 | · | · | · | · | |
| 25 сентября | +8−4 | · | · | · | · | |
| 24 сентября | +31−2 | 2 | · | · | ||
| 23 сентября | +7−4 | · | · | · | · | |
| 22 сентября | +2−10 | · | · | · | · | |
| 21 сентября | +13−4 | · | · | · | · | |
| 20 сентября | +24−10 | · | · | · | · | |
| 19 сентября | +74−3 | 3 | · | · | ||
| 18 сентября | +124−1 | · | 3 | · | · | |
| 17 сентября | +98−4 | · | 1 | · | · | |
| 16 сентября | +149−2 | 2 | · | · | ||
| 15 сентября | +2−12 | · | · | · | · | |
| 14 сентября | +17−10 | 2 | · | · | ||
| 13 сентября | +2−11 | · | · | · | · | |
| 12 сентября | +5−6 | · | · | · | · | |
| 11 сентября | +3−16 | · | · | · | · | |
| 10 сентября | +4−12 | · | · | · | · | |
| 9 сентября | +6−8 | · | · | · | · | |
| 8 сентября | +10−10 | 1 | · | · | ||
| 7 сентября | +2−11 | · | · | · | · | |
| 6 сентября | +3−7 | · | · | · | · | |
| 5 сентября | +4−7 | · | · | · | · | |
| 4 сентября | +4−7 | · | · | · | · | |
| 3 сентября | +4−18 | · | · | · | · | |
| 2 сентября | +8−7 | · | · | · | · | |
| 1 сентября | +24−4 | 2 | · | · | ||
| 31 августа | +11−7 | · | · | · | · | |
| 30 августа | +8−9 | · | · | · | · | |
| 29 августа | +20−4 | 2 | · | · | ||
| 28 августа | +3−12 | · | · | · | · | |
| 27 августа | +3−17 | · | · | · | · | |
| 26 августа | +20−8 | · | · | · | · | |
| 25 августа | +8−14 | 2 | · | · | ||
| 24 августа | +2−9 | · | · | · | · | |
| 23 августа | +3−15 | · | · | · | · | |
| 22 августа | +2−12 | 1 | · | · | ||
| 21 августа | +7−7 | · | · | · | · | |
| 20 августа | +61−7 | · | · | · | · | |
| 19 августа | +135 | · | 10 | · | · | |
| 18 августа | +558−1 | 5 | · | · | ||
| 17 августа | +64−3 | 1 | · | · | ||
| 16 августа | +85−1 | 2 | · | · | ||
| 15 августа | +35−6 | 1 | · | · | ||
| 14 августа | +43−5 | 1 | · | · | ||
| 13 августа | +15−14 | · | · | · | · | |
| 12 августа | +164−3 | 1 | · | · | ||
| 11 августа | +5−6 | · | · | · | · | |
| 10 августа | +2−4 | · | · | · | · | |
| 9 августа | +3−8 | · | · | · | · | |
| 8 августа | +5−9 | · | · | · | · | |
| 7 августа | +18 | · | · | · | · | |
| 6 августа | +34−2 | · | 1 | · | · | |
| 5 августа | +2−9 | · | · | · | · | |
| 4 августа | +2−6 | · | · | · | · | |
| 3 августа | +21−4 | 2 | · | · | ||
| 2 августа | 0−8 | · | · | · | · | |
| 1 августа | +3−8 | · | · | · | · | |
| 31 июля | 0−8 | · | · | · | · | |
| 30 июля | +8−5 | · | · | · | · | |
| 29 июля | +6−7 | · | · | · | · | |
| 28 июля | +7−6 | · | · | · | · | |
| 27 июля | +18−1 | · | · | · | · | |
| 26 июля | +55−5 | · | 1 | · | · | |
| 25 июля | +19−4 | · | · | · | · | |
| 24 июля | +75−3 | 3 | · | · | ||
| 23 июля | +43−3 | 2 | · | · | ||
| 22 июля | +6−2 | · | · | · | · | |
| 21 июля | +1−10 | 1 | · | · | ||
| 20 июля | +5−13 | · | · | · | · | |
| 19 июля | +3−3 | · | · | · | · | |
| 18 июля | +1−10 | · | · | · | · | |
| 17 июля | +4−3 | · | · | · | · | |
| 16 июля | +3−11 | · | · | · | · | |
| 15 июля | +1−8 | · | · | · | · | |
| 14 июля | +4−9 | · | · | · | · | |
| 13 июля | +1−9 | · | · | · | · | |
| 12 июля | +4−7 | 1 | · | · | ||
| 11 июля | +4−8 | · | · | · | · | |
| 10 июля | +1−7 | · | · | · | · | |
| 9 июля | +2−16 | 1 | · | · | ||
| 8 июля | +1−12 | · | · | · | · | |
| 7 июля | +1−4 | · | · | · | · | |
| 6 июля | +4−7 | · | · | · | · | |
| 5 июля | +1−15 | · | · | · | · | |
| 4 июля | +4−11 | · | · | · | · | |
| 3 июля | +3−5 | · | · | · | · | |
| 2 июля | +1−10 | · | · | · | · | |
| 1 июля | +2−4 | · | · | · | · | |
| 30 июня | +4−3 | · | · | · | · | |
| 29 июня | +3−7 | · | · | · | · | |
| 28 июня | +3−4 | · | · | · | · | |
| 27 июня | +2−5 | · | · | · | · | |
| 26 июня | +1−5 | · | · | · | · | |
| 25 июня | +3−4 | · | · | · | · | |
| 24 июня | +1−10 | · | · | · | · | |
| 23 июня | +5−3 | 1 | · | · | ||
| 22 июня | +1−6 | · | · | · | · | |
| 21 июня | +14−5 | · | · | · | · | |
| 20 июня | +23−2 | 1 | · | · | ||
| 19 июня | +5−7 | · | · | · | · | |
| 18 июня | +11−2 | 2 | · | · | ||
| 17 июня | +3−8 | · | · | · | · | |
| 16 июня | +2−19 | · | · | · | · | |
| 15 июня | +5−18 | · | · | · | · | |
| 14 июня | +3−7 | · | · | · | · | |
| 13 июня | +1−11 | · | · | · | · | |
| 12 июня | +6−10 | · | · | · | · | |
| 11 июня | +4−9 | · | · | · | · | |
| 10 июня | +5−20 | · | · | · | · | |
| 9 июня | +2−8 | · | · | · | · | |
| 8 июня | +8−12 | · | · | · | · | |
| 7 июня | +5−8 | · | · | · | · | |
| 6 июня | +13−6 | 1 | · | · | ||
| 5 июня | +12−5 | 4 | · | · | ||
| 4 июня | +24−9 | 2 | · | · | ||
| 3 июня | +55−5 | 1 | · | · | ||
| 2 июня | +82−9 | 3 | · | · | ||
| 1 июня | +24−14 | 3 | · | · | ||
| 31 мая | +7−17 | 1 | · | · | ||
| 30 мая | +7−10 | 1 | · | · | ||
| 29 мая | +3−17 | · | · | · | · | |
| 28 мая | +5−7 526 | 1 | · | · | ||
| 27 мая | +12−14 | 1 | · | · | ||
| 26 мая | +9−13 | · | · | · | · | |
| 25 мая | +17−10 | · | · | · | · | |
| 24 мая | +35−6 | · | · | · | · | |
| 23 мая | +171−6 | 2 | · | · | ||
| 22 мая | +72−6 | 2 | · | · | ||
| 21 мая | +104−2 | 3 | · | · | ||
| 20 мая | +6−11 | · | · | · | · | |
| 19 мая | +20−17 | 2 | · | · | ||
| 18 мая | +4−20 | · | · | · | · | |
| 17 мая | +14−9 | · | · | · | · | |
| 16 мая | +26−21 | 1 | · | · | ||
| 15 мая | +42−8 | 1 | · | · | ||
| 14 мая | +10−23 | · | 1 | · | · | |
| 13 мая | +125−35 | 4 | · | · | ||
| 12 мая | +2−373 | · | · | · | · | |
| 11 мая | +4−49 | · | · | · | · | |
| 10 мая | +42−8 | · | · | · | · | |
| 9 мая | +175−2 | 8 | · | · | ||
| 8 мая | +248−40 | · | 16 | · | · | |
| 7 мая | +26−58 | · | · | · | · | |
| 6 мая | +3−68 | 1 | · | · | ||
| 5 мая | +1−135 | · | · | · | · | |
| 4 мая | +32−166 | · | · | · | · | |
| 3 мая | 0−128 | · | · | · | · | |
| 2 мая | 0−260 | · | · | · | · | |
| 1 мая | 0−621 | · | · | · | · | |
| 30 апреля | +8 181−1 210 | · | · | · | · | |
| 29 апреля | +1 495 | 4 | · | · | ||
| 28 апреля | +4 161 | · | 9 | · | · | |
| 27 апреля | +851−4 | · | 8 | · | · | |
| 26 апреля | +13−2 | 2 | · | · | ||
| 25 апреля | +19−4 | 1 | · | · | ||
| 24 апреля | +13−7 | 2 | · | · | ||
| 23 апреля | +5−6 | · | · | · | · | |
| 22 апреля | +15−4 | 1 | · | · | ||
| 21 апреля | +14−12 | · | · | · | · | |
| 20 апреля | +151−3 | 2 | · | · | ||
| 19 апреля | +1 | 2 | · | · | ||
| 18 апреля | 0−1 | · | · | · | · | |
| 17 апреля | +11−8 | 1 | · | · | ||
| 16 апреля | +6−6 | · | · | · | · | |
| 15 апреля | +8−14 | · | · | · | · | |
| 14 апреля | +48−7 | · | 3 | · | · | |
| 13 апреля | +56−1 | 1 | · | · | ||
| 12 апреля | +78 | 1 | · | · | ||
| 11 апреля | +140 | 4 | · | · | ||
| 10 апреля | +124−70 | 4 | · | · | ||
| 9 апреля | +124−1 | 5 | · | · | ||
| 8 апреля | +117 | 3 | · | · | ||
| 7 апреля | +383−5 | 6 | · | · | ||
| 6 апреля | +436−2 | 7 | · | · |
Хотите видеть больше?
Бесплатно доступны 7 дней динамики и 10 последних постов. История за 3 месяца и за год, вся реклама и выгрузки будут в подписке.
Попробовать TelepostUA