Прирост по дням и упоминания канала, которые могли его дать.
| Дата | Привлечено | Упоминания | Каналы | Посты | Охват | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ноября | −10 | · | · | · | · | |
| 21 ноября | +6−21 | · | · | · | · | |
| 20 ноября | +10−4 | · | · | · | · | |
| 19 ноября | +7−10 | · | · | · | · | |
| 18 ноября | +7−21 | · | · | · | · | |
| 17 ноября | +9−7 | · | · | · | · | |
| 16 ноября | +5−16 | · | · | · | · | |
| 15 ноября | +1−13 | · | · | · | · | |
| 14 ноября | 0−14 | · | · | · | · | |
| 13 ноября | 0−9 | · | · | · | · | |
| 12 ноября | +7−16 | · | · | · | · | |
| 11 ноября | +8−12 | · | · | · | · | |
| 10 ноября | +4−14 | · | · | · | · | |
| 9 ноября | +9−5 | · | · | · | · | |
| 8 ноября | +6−10 | · | · | · | · | |
| 7 ноября | +2−12 | · | · | · | · | |
| 6 ноября | +2−13 | · | · | · | · | |
| 5 ноября | +3−14 | · | · | · | · | |
| 4 ноября | +1−6 | · | · | · | · | |
| 3 ноября | +9−8 | · | · | · | · | |
| 2 ноября | +10−7 | 1 | · | · | ||
| 1 ноября | +2−9 | · | · | · | · | |
| 31 октября | 0−14 | · | · | · | · | |
| 30 октября | 0−23 | · | · | · | · | |
| 29 октября | +2−20 | · | · | · | · | |
| 28 октября | +5−7 | · | · | · | · | |
| 27 октября | +5−12 | · | · | · | · | |
| 26 октября | +4−11 | · | · | · | · | |
| 25 октября | +7−15 | · | · | · | · | |
| 24 октября | +1−10 | · | · | · | · | |
| 23 октября | +2−14 | · | · | · | · | |
| 22 октября | +6−7 | · | · | · | · | |
| 21 октября | +9−10 | · | · | · | · | |
| 20 октября | +5−5 | · | · | · | · | |
| 19 октября | +4−13 | · | · | · | · | |
| 18 октября | +6−3 | · | · | · | · | |
| 17 октября | 0−15 | · | · | · | · | |
| 16 октября | 0−15 | · | · | · | · | |
| 15 октября | +4−18 | · | · | · | · | |
| 14 октября | +5−13 | · | · | · | · | |
| 13 октября | +9−8 | · | · | · | · | |
| 12 октября | +7−4 | · | · | · | · | |
| 11 октября | 0−4 | · | · | · | · | |
| 10 октября | 0−9 | · | · | · | · | |
| 9 октября | 0−11 | · | · | · | · | |
| 8 октября | +2−16 | · | · | · | · | |
| 7 октября | +5−11 | · | · | · | · | |
| 6 октября | +3−10 | · | · | · | · | |
| 5 октября | +1−9 | · | · | · | · | |
| 4 октября | 0−15 | · | · | · | · | |
| 3 октября | +2−11 | · | · | · | · | |
| 2 октября | +24−9 | · | · | · | · | |
| 1 октября | +15−8 | · | · | · | · | |
| 30 сентября | +10−11 | · | · | · | · | |
| 29 сентября | +17−9 | · | · | · | · | |
| 28 сентября | +17−7 | · | · | · | · | |
| 27 сентября | +3−9 | · | · | · | · | |
| 26 сентября | +3−10 | · | · | · | · | |
| 25 сентября | +10−9 | · | · | · | · | |
| 24 сентября | +10−4 | · | · | · | · | |
| 23 сентября | +3−11 | · | · | · | · | |
| 22 сентября | +11−15 | · | · | · | · | |
| 21 сентября | +5−19 | 1 | · | · | ||
| 20 сентября | +2−12 | · | · | · | · | |
| 19 сентября | +2−10 | · | · | · | · | |
| 18 сентября | +1−14 | · | · | · | · | |
| 17 сентября | +4−13 | · | · | · | · | |
| 16 сентября | +8−10 | · | · | · | · | |
| 15 сентября | +9−8 | · | · | · | · | |
| 14 сентября | +10−6 | · | · | · | · | |
| 13 сентября | +15−12 | · | · | · | · | |
| 12 сентября | +8−23 | · | · | · | · | |
| 11 сентября | +20−12 | · | · | · | · | |
| 10 сентября | +8−16 | · | · | · | · | |
| 9 сентября | +11−7 | · | · | · | · | |
| 8 сентября | +8−9 | · | · | · | · | |
| 7 сентября | +12−21 | · | · | · | · | |
| 6 сентября | +8−10 | · | · | · | · | |
| 5 сентября | +7−9 | · | · | · | · | |
| 4 сентября | +9−8 | · | · | · | · | |
| 3 сентября | +1−14 | · | · | · | · | |
| 2 сентября | 0−15 | · | · | · | · | |
| 1 сентября | +5−21 | · | · | · | · | |
| 31 августа | +11−14 | · | · | · | · | |
| 30 августа | +1−15 | · | · | · | · | |
| 29 августа | 0−11 | · | · | · | · | |
| 28 августа | 0−16 | · | · | · | · | |
| 27 августа | 0−30 | · | · | · | · | |
| 26 августа | +2−13 | · | · | · | · | |
| 25 августа | 0−12 | · | · | · | · | |
| 24 августа | +1−9 | · | · | · | · | |
| 23 августа | 0−8 | · | · | · | · | |
| 22 августа | +3−16 | · | · | · | · | |
| 21 августа | +8−18 | · | · | · | · | |
| 20 августа | +8−19 | · | · | · | · | |
| 19 августа | +11−6 | · | · | · | · | |
| 18 августа | 0−15 | · | · | · | · | |
| 17 августа | +2−12 | · | · | · | · | |
| 16 августа | +3−7 | · | · | · | · | |
| 15 августа | 0−14 | · | · | · | · | |
| 14 августа | +1−7 | · | · | · | · | |
| 13 августа | 0−13 | · | · | · | · | |
| 12 августа | +22−13 | · | · | · | · | |
| 11 августа | +13−8 | · | · | · | · | |
| 10 августа | +22−9 | · | · | · | · | |
| 9 августа | +3−11 | · | · | · | · | |
| 8 августа | +10−8 | · | · | · | · | |
| 7 августа | +14−5 | · | · | · | · | |
| 6 августа | +5−12 | · | · | · | · | |
| 5 августа | +4−25 | · | · | · | · | |
| 4 августа | +2−20 | · | · | · | · | |
| 3 августа | +1−16 | · | · | · | · | |
| 2 августа | 0−26 | · | · | · | · | |
| 1 августа | 0−16 | · | · | · | · | |
| 31 июля | 0−11 | · | · | · | · | |
| 30 июля | 0−23 | · | · | · | · | |
| 29 июля | +1−18 | · | · | · | · | |
| 28 июля | 0−27 | · | · | · | · | |
| 27 июля | 0−9 | · | · | · | · | |
| 26 июля | 0−21 | · | · | · | · | |
| 25 июля | +4−25 | · | · | · | · | |
| 24 июля | +20−17 | · | · | · | · | |
| 23 июля | 0−23 | · | · | · | · | |
| 22 июля | 0−24 | · | · | · | · | |
| 21 июля | 0−34 | · | · | · | · | |
| 20 июля | 0−20 | · | · | · | · | |
| 19 июля | 0−35 | · | · | · | · | |
| 18 июля | 0−19 | · | · | · | · | |
| 17 июля | 0−33 | · | · | · | · | |
| 16 июля | 0−20 | · | · | · | · | |
| 15 июля | +1−19 | · | · | · | · | |
| 14 июля | 0−47 | · | · | · | · | |
| 13 июля | 0−37 | · | · | · | · | |
| 12 июля | 0−36 | · | · | · | · | |
| 11 июля | 0−26 | · | · | · | · | |
| 10 июля | 0−27 | · | · | · | · | |
| 9 июля | 0−20 | · | · | · | · | |
| 8 июля | 0−23 | · | · | · | · | |
| 7 июля | 0−26 | · | · | · | · | |
| 6 июля | 0−30 | · | · | · | · | |
| 5 июля | 0−40 | · | · | · | · | |
| 4 июля | 0−12 | · | · | · | · | |
| 3 июля | +4−31 | · | · | · | · | |
| 2 июля | 0−27 | · | · | · | · | |
| 1 июля | +1−15 | · | · | · | · | |
| 30 июня | +1−27 | · | · | · | · | |
| 29 июня | 0−32 | · | · | · | · | |
| 28 июня | +1−36 | · | · | · | · | |
| 27 июня | 0−18 | · | · | · | · | |
| 26 июня | 0−25 | · | · | · | · | |
| 25 июня | +2−20 | · | · | · | · | |
| 24 июня | +10−17 | · | · | · | · | |
| 23 июня | 0−30 | · | · | · | · | |
| 22 июня | 0−32 | · | · | · | · | |
| 21 июня | 0−22 | · | · | · | · | |
| 20 июня | +1−29 | · | · | · | · | |
| 19 июня | +2−14 | · | · | · | · | |
| 18 июня | 0−18 | · | · | · | · | |
| 17 июня | 0−20 | · | · | · | · | |
| 16 июня | 0−30 | · | · | · | · | |
| 15 июня | 0−31 | · | · | · | · | |
| 14 июня | 0−30 | · | · | · | · | |
| 13 июня | 0−34 | · | · | · | · | |
| 12 июня | 0−23 | · | · | · | · | |
| 11 июня | 0−28 | · | · | · | · | |
| 10 июня | 0−30 | · | · | · | · | |
| 9 июня | 0−23 | · | · | · | · | |
| 8 июня | 0−21 | · | · | · | · | |
| 7 июня | 0−12 | · | · | · | · | |
| 6 июня | 0−37 | · | · | · | · | |
| 5 июня | 0−21 | · | · | · | · | |
| 4 июня | +1−11 | · | · | · | · | |
| 3 июня | +2−11 | · | · | · | · | |
| 2 июня | 0−40 | · | · | · | · | |
| 1 июня | +2−16 | · | · | · | · | |
| 31 мая | +1−20 | · | · | · | · | |
| 30 мая | 0−15 | · | · | · | · | |
| 29 мая | 0−25 | · | · | · | · | |
| 28 мая | +1−29 | · | · | · | · | |
| 27 мая | +3−9 | · | · | · | · | |
| 26 мая | +4−10 | · | · | · | · | |
| 25 мая | 0−25 | · | · | · | · | |
| 24 мая | +1−23 | · | · | · | · | |
| 23 мая | +7−17 | · | · | · | · | |
| 22 мая | +3−21 | · | · | · | · | |
| 21 мая | 0−22 | · | · | · | · | |
| 20 мая | +1−31 | · | · | · | · | |
| 19 мая | +7−16 | · | · | · | · | |
| 18 мая | 0−36 | · | · | · | · | |
| 17 мая | +1−17 | · | · | · | · | |
| 16 мая | +1−13 | · | · | · | · | |
| 15 мая | +1−18 | · | · | · | · | |
| 14 мая | 0−23 | · | · | · | · | |
| 13 мая | 0−26 | · | · | · | · | |
| 12 мая | +7−2 | · | · | · | · | |
| 11 мая | +17−5 | · | · | · | · | |
| 10 мая | +2−9 | · | · | · | · | |
| 9 мая | +7−15 | · | · | · | · | |
| 8 мая | +20−5 | · | · | · | · | |
| 7 мая | +3−12 | · | · | · | · | |
| 6 мая | 0−11 | · | · | · | · | |
| 5 мая | +3−27 | · | · | · | · | |
| 4 мая | +5−17 | · | · | · | · | |
| 3 мая | 0−22 | · | · | · | · | |
| 2 мая | 0−35 | · | · | · | · | |
| 1 мая | +7−29 | · | · | · | · | |
| 30 апреля | +1−27 | · | · | · | · | |
| 29 апреля | 0−58 | · | · | · | · | |
| 28 апреля | +1−40 | · | · | · | · | |
| 27 апреля | 0−59 | · | · | · | · | |
| 26 апреля | 0−29 | · | · | · | · | |
| 25 апреля | +6−16 | · | · | · | · | |
| 24 апреля | 0−14 | · | · | · | · | |
| 23 апреля | 0−39 | · | · | · | · | |
| 22 апреля | 0−72 | · | · | · | · | |
| 21 апреля | 0−70 | · | · | · | · | |
| 20 апреля | 0−109 | · | · | · | · | |
| 19 апреля | 0−85 | · | · | · | · | |
| 18 апреля | 0−63 | · | · | · | · | |
| 17 апреля | +6−52 | · | · | · | · | |
| 16 апреля | +5−54 | · | · | · | · | |
| 15 апреля | +17−74 | · | · | · | · | |
| 14 апреля | +21−6 | · | · | · | · | |
| 13 апреля | +6−15 | · | · | · | · | |
| 12 апреля | +4−39 | · | · | · | · | |
| 11 апреля | 0−106 | · | · | · | · | |
| 10 апреля | +1−106 | · | · | · | · | |
| 9 апреля | 0−71 | · | · | · | · | |
| 8 апреля | 0−84 | · | · | · | · | |
| 7 апреля | +3−99 | · | · | · | · | |
| 6 апреля | +4−79 | · | · | · | · | |
| 5 апреля | 0−100 | · | · | · | · | |
| 4 апреля | 0−134 | · | · | · | · | |
| 3 апреля | +2−119 | · | · | · | · | |
| 2 апреля | 0−140 | · | · | · | · | |
| 1 апреля | 0−116 | · | · | · | · | |
| 31 марта | +1−26 | · | · | · | · | |
| 30 марта | +12−22 | · | · | · | · | |
| 29 марта | +4−21 | · | · | · | · | |
| 28 марта | +2−35 | · | · | · | · | |
| 27 марта | 0−62 | · | · | · | · | |
| 26 марта | 0−35 | · | · | · | · | |
| 25 марта | 0−39 | · | · | · | · | |
| 24 марта | +7−21 | · | · | · | · | |
| 23 марта | +1−14 | · | · | · | · | |
| 22 марта | 0−25 | · | · | · | · | |
| 21 марта | 0−29 | · | · | · | · | |
| 20 марта | +5−22 | · | · | · | · | |
| 19 марта | +11−13 | · | · | · | · | |
| 18 марта | +4−21 | · | · | · | · | |
| 17 марта | +15−13 | · | · | · | · | |
| 16 марта | +10−11 | · | · | · | · | |
| 15 марта | +12−4 | · | · | · | · | |
| 14 марта | +11−13 | · | · | · | · | |
| 13 марта | 0−23 | · | · | · | · | |
| 12 марта | +8−17 | 1 | · | · | ||
| 11 марта | 0−76 | · | · | · | · | |
| 10 марта | 0−127 | · | · | · | · | |
| 9 марта | 0−16 | · | · | · | · | |
| 8 марта | 0−32 | · | · | · | · | |
| 7 марта | 0−30 | · | · | · | · | |
| 6 марта | +1−22 | · | · | · | · | |
| 5 марта | 0−41 | · | · | · | · | |
| 4 марта | 0−72 | · | · | · | · | |
| 3 марта | 0−74 | · | · | · | · | |
| 2 марта | 0−83 | · | · | · | · | |
| 1 марта | +1−87 | · | · | · | · | |
| 28 февраля | 0−190 | · | · | · | · | |
| 27 февраля | 0−21 | · | · | · | · | |
| 26 февраля | +10−24 | · | · | · | · | |
| 25 февраля | +6−13 | · | · | · | · | |
| 24 февраля | +12−12 | 1 | · | · | ||
| 23 февраля | +5−32 | · | · | · | · | |
| 22 февраля | 0−13 | · | · | · | · | |
| 21 февраля | +2−16 | · | · | · | · | |
| 20 февраля | +4−24 | · | · | · | · | |
| 19 февраля | +4−15 | · | · | · | · | |
| 18 февраля | +5−13 | · | · | · | · | |
| 17 февраля | +10−20 | · | · | · | · | |
| 16 февраля | +3−12 | · | · | · | · | |
| 15 февраля | +6−15 | · | · | · | · | |
| 14 февраля | +4−12 | · | · | · | · | |
| 13 февраля | +1−9 | · | · | · | · | |
| 12 февраля | +4−10 | · | · | · | · | |
| 11 февраля | +13−22 | · | · | · | · | |
| 10 февраля | +7−23 | · | · | · | · | |
| 9 февраля | +13−12 | · | · | · | · | |
| 8 февраля | +13−7 | · | · | · | · | |
| 7 февраля | +6−7 | · | · | · | · | |
| 6 февраля | +7−18 | · | · | · | · | |
| 5 февраля | +14−14 | · | · | · | · | |
| 4 февраля | +3−14 | · | · | · | · | |
| 3 февраля | +12−34 | 1 | · | · | ||
| 2 февраля | +8−14 | · | · | · | · | |
| 1 февраля | +23−8 | · | · | · | · | |
| 31 января | +8−14 | · | · | · | · | |
| 30 января | +8−23 | · | · | · | · | |
| 29 января | +3−36 | · | · | · | · | |
| 28 января | +39−16 | · | · | · | · | |
| 27 января | +8−11 | · | · | · | · | |
| 26 января | +12−16 | · | · | · | · | |
| 25 января | +22−7 | · | · | · | · | |
| 24 января | +9−18 | · | · | · | · | |
| 23 января | +29−13 | · | · | · | · | |
| 22 января | +14−9 | · | · | · | · | |
| 21 января | +19−23 | · | · | · | · | |
| 20 января | +11−5 | · | · | · | · | |
| 19 января | +13−32 | · | · | · | · | |
| 18 января | +4−16 | · | · | · | · | |
| 17 января | 0−39 | · | · | · | · | |
| 16 января | 0−19 | · | · | · | · | |
| 15 января | +23−9 | · | · | · | · | |
| 14 января | +8−4 | · | · | · | · | |
| 13 января | +26−17 | · | · | · | · | |
| 12 января | +35−15 | · | · | · | · | |
| 11 января | +39−10 | · | · | · | · | |
| 10 января | +14−26 | · | · | · | · | |
| 9 января | +22−18 | · | · | · | · | |
| 8 января | +31−2 | · | · | · | · | |
| 7 января | +30−4 | · | · | · | · | |
| 6 января | +3−3 | · | · | · | · | |
| 5 января | +18−13 | · | · | · | · | |
| 4 января | 0−32 | · | · | · | · | |
| 3 января | 0−14 | · | · | · | · | |
| 2 января | 0−40 | · | · | · | · | |
| 1 января | 0−26 | · | · | · | · | |
| 31 декабря | +1−20 | · | · | · | · | |
| 30 декабря | +1−13 | · | · | · | · | |
| 29 декабря | +1−15 | · | · | · | · | |
| 28 декабря | +1−21 | · | · | · | · | |
| 27 декабря | +3−8 | · | · | · | · | |
| 26 декабря | +11−6 | · | · | · | · | |
| 25 декабря | +11−16 | · | · | · | · | |
| 24 декабря | +10−10 | · | · | · | · | |
| 23 декабря | +18−11 | · | · | · | · | |
| 22 декабря | +13−6 | · | · | · | · | |
| 21 декабря | +3−11 | · | · | · | · | |
| 20 декабря | +3−12 | · | · | · | · | |
| 19 декабря | +7−11 | · | · | · | · | |
| 18 декабря | +2−24 | · | · | · | · | |
| 17 декабря | 0−11 | · | · | · | · | |
| 16 декабря | +22−14 | · | · | · | · | |
| 15 декабря | +2−5 | · | · | · | · | |
| 14 декабря | +10−11 | · | · | · | · | |
| 13 декабря | +25−12 | · | · | · | · | |
| 12 декабря | +17−7 | · | · | · | · | |
| 11 декабря | +29−8 | · | · | · | · | |
| 10 декабря | +10−8 | · | · | · | · | |
| 9 декабря | +20−5 | · | · | · | · | |
| 8 декабря | +22−8 | · | · | · | · | |
| 7 декабря | +8−10 | · | · | · | · | |
| 6 декабря | +8−28 | · | · | · | · | |
| 5 декабря | +21−5 | · | · | · | · | |
| 4 декабря | +24−5 | · | · | · | · | |
| 3 декабря | +10−11 | · | · | · | · | |
| 2 декабря | +35−5 | · | · | · | · | |
| 1 декабря | +4−14 | · | · | · | · | |
| 30 ноября | +1−10 | · | · | · | · | |
| 29 ноября | +8−20 | · | · | · | · | |
| 28 ноября | +6−7 | · | · | · | · | |
| 27 ноября | +4−12 | · | · | · | · | |
| 26 ноября | +11−9 | · | · | · | · | |
| 25 ноября | +35−2 | · | · | · | · | |
| 24 ноября | +7−6 | · | · | · | · | |
| 23 ноября | +22−7 | · | · | · | · |
Хотите видеть больше?
Бесплатно доступны 7 дней динамики и 10 последних постов. История за 3 месяца и за год, вся реклама и выгрузки будут в подписке.
Попробовать TelepostUA