Приріст по днях і згадки каналу, які могли його дати.
| Дата | Залучено | Згадки | Канали | Пости | Охоплення | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 листопада | +11 | · | · | · | · | |
| 21 листопада | +3−93 | 6 | · | · | ||
| 20 листопада | +22−85 | 4 | · | · | ||
| 19 листопада | +11−68 | 6 | · | · | ||
| 18 листопада | +26−67 | 2 | · | · | ||
| 17 листопада | +16−62 | 5 | · | · | ||
| 16 листопада | 0 | 14 | · | · | ||
| 15 листопада | +5−91 | 5 | · | · | ||
| 14 листопада | +9−56 | 2 | · | · | ||
| 13 листопада | +19−38 | 17 | · | · | ||
| 12 листопада | +42−110 | 10 | · | · | ||
| 11 листопада | +34−40 | 8 | · | · | ||
| 10 листопада | +46−19 | 8 | · | · | ||
| 9 листопада | +48−73 | 12 | · | · | ||
| 8 листопада | +38−97 | 7 | · | · | ||
| 7 листопада | +30−63 | 6 | · | · | ||
| 6 листопада | +104−64 | 13 | · | · | ||
| 5 листопада | +168−84 | 10 | · | · | ||
| 4 листопада | +42−67 | 7 | · | · | ||
| 3 листопада | +45−45 | 3 | · | · | ||
| 2 листопада | +154−19 | 7 | · | · | ||
| 1 листопада | +20−84 | 4 | · | · | ||
| 31 жовтня | +74−51 | 6 | · | · | ||
| 30 жовтня | +76−34 | 33 | · | · | ||
| 29 жовтня | +38−75 | 22 | · | · | ||
| 28 жовтня | +80−39 | 1 | · | · | ||
| 27 жовтня | +117−12 | 14 | · | · | ||
| 26 жовтня | +178−38 | 4 | · | · | ||
| 25 жовтня | +76−15 | 4 | · | · | ||
| 24 жовтня | +120−52 | 4 | · | · | ||
| 23 жовтня | +132−18 | 4 | · | · | ||
| 22 жовтня | +122−87 | 3 | · | · | ||
| 21 жовтня | +88−67 | · | · | · | · | |
| 20 жовтня | +140−40 | 2 | · | · | ||
| 19 жовтня | +116−50 | 7 | · | · | ||
| 18 жовтня | +31−76 | · | · | · | · | |
| 17 жовтня | +81−23 | · | · | · | · | |
| 16 жовтня | +122−81 | 1 | · | · | ||
| 15 жовтня | +42−81 | 7 | · | · | ||
| 14 жовтня | +24−73 | 4 | · | · | ||
| 13 жовтня | +70−67 | 6 | · | · | ||
| 12 жовтня | +17−89 | 2 | · | · | ||
| 11 жовтня | +31−64 | 4 | · | · | ||
| 10 жовтня | +19−79 | 2 | · | · | ||
| 9 жовтня | +104−18 | 2 | · | · | ||
| 8 жовтня | +37−80 | 4 | · | · | ||
| 7 жовтня | +93−69 | 16 | · | · | ||
| 6 жовтня | +61−53 | 6 | · | · | ||
| 5 жовтня | +82−55 | · | · | · | · | |
| 4 жовтня | +25−77 | 4 | · | · | ||
| 3 жовтня | +22−43 | · | · | · | · | |
| 2 жовтня | +31−48 | 4 | · | · | ||
| 1 жовтня | +75−47 | 24 | · | · | ||
| 30 вересня | +15−65 | 5 | · | · | ||
| 29 вересня | +41−54 | 3 | · | · | ||
| 28 вересня | +38−92 | 3 | · | · | ||
| 27 вересня | +60−31 | 2 | · | · | ||
| 26 вересня | +51−43 | 3 | · | · | ||
| 25 вересня | +23−45 | 1 | · | · | ||
| 24 вересня | +102−30 | 9 | · | · | ||
| 23 вересня | +49−41 | 3 | · | · | ||
| 22 вересня | +10−64 | 7 | · | · | ||
| 21 вересня | +54−89 | 12 | · | · | ||
| 20 вересня | +40−80 | 7 | · | · | ||
| 19 вересня | +32−60 | 4 | · | · | ||
| 18 вересня | +35−63 | · | · | · | · | |
| 17 вересня | +36−49 | 2 | · | · | ||
| 16 вересня | +64−47 | 3 | · | · | ||
| 15 вересня | +35−92 | 5 | · | · | ||
| 14 вересня | +41−62 | 10 | · | · | ||
| 13 вересня | +34−44 | 8 | · | · | ||
| 12 вересня | +46−78 | 5 | · | · | ||
| 11 вересня | +16−96 | 4 | · | · | ||
| 10 вересня | +121−32 | 28 | · | · | ||
| 9 вересня | +178−36 | 75 | · | · | ||
| 8 вересня | +26−81 | 9 | · | · | ||
| 7 вересня | +27−101 | 33 | · | · | ||
| 6 вересня | +12−76 | 2 | · | · | ||
| 5 вересня | +4−100 | 1 | · | · | ||
| 4 вересня | +239−34 | 6 | · | · | ||
| 3 вересня | +22−56 | · | 1 | · | · | |
| 2 вересня | +119−113 | 3 | · | · | ||
| 1 вересня | +48−113 | · | · | · | · | |
| 31 серпня | +230−20 | 1 | · | · | ||
| 30 серпня | +120−28 | 5 | · | · | ||
| 29 серпня | +143−30 | 9 | · | · | ||
| 28 серпня | +108−47 | 9 | · | · | ||
| 27 серпня | +168−31 | 6 | · | · | ||
| 26 серпня | +129−18 | 9 | · | · | ||
| 25 серпня | +186−24 | 3 | · | · | ||
| 24 серпня | +70−75 | 13 | · | · | ||
| 23 серпня | +73−41 | 6 | · | · | ||
| 22 серпня | +51−66 | · | · | · | · | |
| 21 серпня | +50−66 | 2 | · | · | ||
| 20 серпня | +168−27 | · | · | · | · | |
| 19 серпня | +119−56 | 3 | · | · | ||
| 18 серпня | +97−39 | 10 | · | · | ||
| 17 серпня | +205−34 | 50 | · | · | ||
| 16 серпня | +74−38 | 3 | · | · | ||
| 15 серпня | +70−77 | 26 | · | · | ||
| 14 серпня | +87−63 | · | · | · | · | |
| 13 серпня | +58−33 | 8 | · | · | ||
| 12 серпня | +62−71 | 9 | · | · | ||
| 11 серпня | +46−46 | 4 | · | · | ||
| 10 серпня | +94−63 | 15 | · | · | ||
| 9 серпня | +65−39 | 1 | · | · | ||
| 8 серпня | +51−76 | 4 | · | · | ||
| 7 серпня | +58−48 | 3 | · | · | ||
| 6 серпня | +108−55 | 33 | · | · | ||
| 5 серпня | +63−76 | 8 | · | · | ||
| 4 серпня | +118−38 | 21 | · | · | ||
| 3 серпня | +19−79 | 3 | · | · | ||
| 2 серпня | +29−181 | 4 | · | · | ||
| 1 серпня | +17−103 | 4 | · | · | ||
| 31 липня | +487−48 | 159 | · | · | ||
| 30 липня | +39−36 | 4 | · | · | ||
| 29 липня | +37−75 | 37 | · | · | ||
| 28 липня | +89−82 | 7 | · | · | ||
| 27 липня | +17−82 | 5 | · | · | ||
| 26 липня | +53−68 | 8 | · | · | ||
| 25 липня | +70−57 | 15 | · | · | ||
| 24 липня | +53−64 | 8 | · | · | ||
| 23 липня | +114−73 | 4 | · | · | ||
| 22 липня | +55−58 | 9 | · | · | ||
| 21 липня | +99−81 | 25 | · | · | ||
| 20 липня | +54−60 | 6 | · | · | ||
| 19 липня | +90−77 | · | · | · | · | |
| 18 липня | +87−49 | 4 | · | · | ||
| 17 липня | +78−97 | · | · | · | · | |
| 16 липня | +121−30 | 1 | · | · | ||
| 15 липня | +76−50 | 22 | · | · | ||
| 14 липня | +20−145 | 9 | · | · | ||
| 13 липня | +85−125 | 4 | · | · | ||
| 12 липня | +137−59 | · | 1 | · | · | |
| 11 липня | +49−72 | · | · | · | · | |
| 10 липня | +72−68 | 3 | · | · | ||
| 9 липня | +89−62 | · | · | · | · | |
| 8 липня | +152−57 | 7 | · | · | ||
| 7 липня | +46−114 | 9 | · | · | ||
| 6 липня | +52−126 | 12 | · | · | ||
| 5 липня | +44−98 | 4 | · | · | ||
| 4 липня | +34−71 | 4 | · | · | ||
| 3 липня | +126−86 | 3 | · | · | ||
| 2 липня | +52−89 | 17 | · | · | ||
| 1 липня | +116−68 | 12 | · | · | ||
| 30 червня | +96−131 | 3 | · | · | ||
| 29 червня | +76−126 | 3 | · | · | ||
| 28 червня | +68−118 | 15 | · | · | ||
| 27 червня | +71−73 | 3 | · | · | ||
| 26 червня | +71−100 | 3 | · | · | ||
| 25 червня | +102−89 | 3 | · | · | ||
| 24 червня | +244−25 | 18 | · | · | ||
| 23 червня | +732−97 | 204 | · | · | ||
| 22 червня | +68−162 | 4 | · | · | ||
| 21 червня | +17−196 | 23 | · | · | ||
| 20 червня | +29−123 | 5 | · | · | ||
| 19 червня | +44−135 | 34 | · | · | ||
| 18 червня | +67−132 | 34 | · | · | ||
| 17 червня | +137−38 | 16 | · | · | ||
| 16 червня | +65−128 | 7 | · | · | ||
| 15 червня | +39−190 | 6 | · | · | ||
| 14 червня | +66−100 | 15 | · | · | ||
| 13 червня | +32−106 | 18 | · | · | ||
| 12 червня | +93−97 | 9 | · | · | ||
| 11 червня | +23−120 | 3 | · | · | ||
| 10 червня | +128−126 | 3 | · | · | ||
| 9 червня | +50−108 | 3 | · | · | ||
| 8 червня | +33−152 | 26 | · | · | ||
| 7 червня | +91−74 | 50 | · | · | ||
| 6 червня | +74−84 | 23 | · | · | ||
| 5 червня | +85−94 | 1 | · | · | ||
| 4 червня | +89−85 | 11 | · | · | ||
| 3 червня | +116−56 | 11 | · | · | ||
| 2 червня | +67−142 | 7 | · | · | ||
| 1 червня | +133−86 | 1 | · | · | ||
| 31 травня | +121−51 | 12 | · | · | ||
| 30 травня | +50−90 | 8 | · | · | ||
| 29 травня | +150−74 | 21 | · | · | ||
| 28 травня | +138−41 | 4 | · | · | ||
| 27 травня | +198−70 | 62 | · | · | ||
| 26 травня | +65−66 | · | · | · | · | |
| 25 травня | +106−180 | 4 | · | · | ||
| 24 травня | +84−75 | 2 | · | · | ||
| 23 травня | +47−92 | 12 | · | · | ||
| 22 травня | +128−75 | 1 | · | · | ||
| 21 травня | +74−122 | 15 | · | · | ||
| 20 травня | +137−88 | 1 | · | · | ||
| 19 травня | +121−79 | 9 | · | · | ||
| 18 травня | +56−170 | 3 | · | · | ||
| 17 травня | +12−157 | 1 | · | · | ||
| 16 травня | +39−96 | 5 | · | · | ||
| 15 травня | +89−85 | 5 | · | · | ||
| 14 травня | +177−93 | 8 | · | · | ||
| 13 травня | +128−72 | 30 | · | · | ||
| 12 травня | +93−78 | 26 | · | · | ||
| 11 травня | +69−155 | 4 | · | · | ||
| 10 травня | +14−147 | 3 | · | · | ||
| 9 травня | +11−172 | 8 | · | · | ||
| 8 травня | +77−100 | 23 | · | · | ||
| 7 травня | +17−89 | 1 | · | · | ||
| 6 травня | +54−114 | 17 | · | · | ||
| 5 травня | +22−125 | 7 | · | · | ||
| 4 травня | +74−105 | 2 | · | · | ||
| 3 травня | +33−137 | 24 | · | · | ||
| 2 травня | +9−241 | 5 | · | · | ||
| 1 травня | +29−147 | 2 | · | · | ||
| 30 квітня | +5−200 | 2 | · | · | ||
| 29 квітня | +33−225 | 6 | · | · | ||
| 28 квітня | +25−226 | 59 | · | · | ||
| 27 квітня | +18−222 | 5 | · | · | ||
| 26 квітня | +12−251 | 10 | · | · | ||
| 25 квітня | +36−95 | 4 | · | · | ||
| 24 квітня | +67−85 | 12 | · | · | ||
| 23 квітня | +39−185 | 2 | · | · | ||
| 22 квітня | +2−343 | 5 | · | · | ||
| 21 квітня | +15−341 | 4 | · | · | ||
| 20 квітня | +8−385 | 18 | · | · | ||
| 19 квітня | +5−437 | 5 | · | · | ||
| 18 квітня | +7−270 | 13 | · | · | ||
| 17 квітня | +46−195 | 85 | · | · | ||
| 16 квітня | +11−308 | 12 | · | · | ||
| 15 квітня | +73−319 | 19 | · | · | ||
| 14 квітня | +68−89 | 4 | · | · | ||
| 13 квітня | +145−102 | 4 | · | · | ||
| 12 квітня | +105−219 | 6 | · | · | ||
| 11 квітня | +26−353 | 9 | · | · | ||
| 10 квітня | 0−467 | 57 | · | · | ||
| 9 квітня | 0−451 | · | 1 | · | · | |
| 8 квітня | +3−434 | 5 | · | · | ||
| 7 квітня | 0−569 | 3 | · | · | ||
| 6 квітня | +7−431 | 3 | · | · | ||
| 5 квітня | 0−507 | 1 | · | · | ||
| 4 квітня | 0−679 | 2 | · | · | ||
| 3 квітня | +37−347 | · | · | · | · | |
| 2 квітня | +1−539 | 9 | · | · | ||
| 1 квітня | 0−630 | 11 | · | · | ||
| 31 березня | +136−89 | 3 | · | · | ||
| 30 березня | +96−44 | 11 | · | · | ||
| 29 березня | +32−81 | 7 | · | · | ||
| 28 березня | +28−117 | 10 | · | · | ||
| 27 березня | +52−100 | 36 | · | · | ||
| 26 березня | +41−250 | 20 | · | · | ||
| 25 березня | +84−106 | 48 | · | · | ||
| 24 березня | +147−53 | 11 | · | · | ||
| 23 березня | +159−49 | 16 | · | · | ||
| 22 березня | +104−27 | · | · | · | · | |
| 21 березня | +133−24 | · | · | · | · | |
| 20 березня | +236−17 | 6 | · | · | ||
| 19 березня | +149−37 | 5 | · | · | ||
| 18 березня | +126−50 | 42 | · | · | ||
| 17 березня | +218−32 | 48 | · | · | ||
| 16 березня | +239−45 | 25 | · | · | ||
| 15 березня | +227−21 | 6 | · | · | ||
| 14 березня | +190−76 | 68 | · | · | ||
| 13 березня | +152−81 | 5 | · | · | ||
| 12 березня | +65−71 | 5 | · | · | ||
| 11 березня | +30−235 | 34 | · | · | ||
| 10 березня | +5−371 | 17 | · | · | ||
| 9 березня | +57−139 | 38 | · | · | ||
| 8 березня | +56−75 | 13 | · | · | ||
| 7 березня | +83−92 | 15 | · | · | ||
| 6 березня | +133−50 | 9 | · | · | ||
| 5 березня | +194−55 | 19 | · | · | ||
| 4 березня | +73−135 | 5 | · | · | ||
| 3 березня | +34−144 | · | 1 | · | · | |
| 2 березня | +33−188 | 5 | · | · | ||
| 1 березня | +8−413 | · | · | · | · | |
| 28 лютого | 0−646 | 5 | · | · | ||
| 27 лютого | +98−149 | 15 | · | · | ||
| 26 лютого | +252−15 | 12 | · | · | ||
| 25 лютого | +187−14 | 72 | · | · | ||
| 24 лютого | +206−49 | 51 | · | · | ||
| 23 лютого | +194−50 | 27 | · | · | ||
| 22 лютого | +171−18 | 4 | · | · | ||
| 21 лютого | +141−22 | 7 | · | · | ||
| 20 лютого | +202−21 | 3 | · | · | ||
| 19 лютого | +289−7 | 11 | · | · | ||
| 18 лютого | +245−17 | 18 | · | · | ||
| 17 лютого | +390−30 | 95 | · | · | ||
| 16 лютого | +171−49 | 11 | · | · | ||
| 15 лютого | +169−14 | 6 | · | · | ||
| 14 лютого | +186−45 | 14 | · | · | ||
| 13 лютого | +127−45 | 4 | · | · | ||
| 12 лютого | +161−32 | 19 | · | · | ||
| 11 лютого | +162−18 | 27 | · | · | ||
| 10 лютого | +204−15 | 11 | · | · | ||
| 9 лютого | +154−19 | · | · | · | · | |
| 8 лютого | +108−27 | 3 | · | · | ||
| 7 лютого | +131−14 | 3 | · | · | ||
| 6 лютого | +142−9 | 4 | · | · | ||
| 5 лютого | +102−24 | 11 | · | · | ||
| 4 лютого | +101−60 | 10 | · | · | ||
| 3 лютого | +100−72 | 17 | · | · | ||
| 2 лютого | +169−26 | 1 | · | · | ||
| 1 лютого | +187−35 | · | · | · | · | |
| 31 січня | +130−48 | 2 | · | · | ||
| 30 січня | +146−23 | 12 | · | · | ||
| 29 січня | +173−20 | 8 | · | · | ||
| 28 січня | +191−24 | 7 | · | · | ||
| 27 січня | +228−24 | 8 | · | · | ||
| 26 січня | +171−12 | 53 | · | · | ||
| 25 січня | +199−18 | 6 | · | · | ||
| 24 січня | +96−47 | 4 | · | · | ||
| 23 січня | +161−40 | 11 | · | · | ||
| 22 січня | +187−18 | 2 | · | · | ||
| 21 січня | +134 | 4 | · | · | ||
| 20 січня | +132−11 | 10 | · | · | ||
| 19 січня | +112−79 | 9 | · | · | ||
| 18 січня | +122−44 | · | · | · | · | |
| 17 січня | +83−48 | 2 | · | · | ||
| 16 січня | +44−42 | 3 | · | · | ||
| 15 січня | +116−36 | 2 | · | · | ||
| 14 січня | +93−25 | 1 | · | · | ||
| 13 січня | +244−7 | 9 | · | · | ||
| 12 січня | +273−18 | 28 | · | · | ||
| 11 січня | +301−7 | 68 | · | · | ||
| 10 січня | +140−10 | 2 | · | · | ||
| 9 січня | +186−24 | 14 | · | · | ||
| 8 січня | +266−8 | 28 | · | · | ||
| 7 січня | +296−4 | 24 | · | · | ||
| 6 січня | +41−7 | 15 | · | · | ||
| 5 січня | +175−12 | 33 | · | · | ||
| 4 січня | +111−18 | 1 | · | · | ||
| 3 січня | +156−16 | 6 | · | · | ||
| 2 січня | +139−14 | 4 | · | · | ||
| 1 січня | +54−48 | 27 | · | · | ||
| 31 грудня | +110−25 | 39 | · | · | ||
| 30 грудня | +114−28 | 5 | · | · | ||
| 29 грудня | +70−27 | 3 | · | · | ||
| 28 грудня | +104−12 | 36 | · | · | ||
| 27 грудня | +159−15 | 6 | · | · | ||
| 26 грудня | +129−18 | 37 | · | · | ||
| 25 грудня | +149−36 | 21 | · | · | ||
| 24 грудня | +113−20 | 2 | · | · | ||
| 23 грудня | +201−32 | 2 | · | · | ||
| 22 грудня | +198−45 | 5 | · | · | ||
| 21 грудня | +149−9 | 5 | · | · | ||
| 20 грудня | +687−1 | 83 | · | · | ||
| 19 грудня | +4 413−1 | 221 | · | · | ||
| 18 грудня | +208−16 | 19 | · | · | ||
| 17 грудня | +150−27 | 35 | · | · | ||
| 16 грудня | +165−28 | 47 | · | · | ||
| 15 грудня | +140−16 | 15 | · | · | ||
| 14 грудня | +231−18 | 41 | · | · | ||
| 13 грудня | +148−23 | 17 | · | · | ||
| 12 грудня | +232−24 | 67 | · | · | ||
| 11 грудня | +156−32 | 2 | · | · | ||
| 10 грудня | +140−15 | 19 | · | · | ||
| 9 грудня | +122−36 | 42 | · | · | ||
| 8 грудня | +130−83 | 2 | · | · | ||
| 7 грудня | +123−17 | 3 | · | · | ||
| 6 грудня | +102−48 | 17 | · | · | ||
| 5 грудня | +222−12 | 19 | · | · | ||
| 4 грудня | +171−24 | 20 | · | · | ||
| 3 грудня | +157−16 | 31 | · | · | ||
| 2 грудня | +143−6 | 39 | · | · | ||
| 1 грудня | +202−6 | 95 | · | · | ||
| 30 листопада | +105−18 | 2 | · | · | ||
| 29 листопада | +82−29 | 9 | · | · | ||
| 28 листопада | +122−14 | 11 | · | · | ||
| 27 листопада | +175−7 | 9 | · | · | ||
| 26 листопада | +149−28 | 52 | · | · | ||
| 25 листопада | +82−21 | 8 | · | · | ||
| 24 листопада | +109−19 | 37 | · | · | ||
| 23 листопада | +150−2 | 45 | · | · | ||
| 22 листопада | +270−15 | 125 | · | · |
Хочете бачити більше?
Безкоштовно доступні 7 днів динаміки та 10 останніх постів. Історія за 3 місяці й за рік, уся реклама та вивантаження будуть у підписці.
Спробувати TelepostUA