Приріст по днях і згадки каналу, які могли його дати.
| Дата | Залучено | Згадки | Канали | Пости | Охоплення | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 листопада | 0−1 | · | · | · | · | |
| 21 листопада | 0−6 | 1 | · | · | ||
| 20 листопада | +3−5 | 1 | · | · | ||
| 19 листопада | +3−7 | 1 | · | · | ||
| 18 листопада | +2−7 | 1 | · | · | ||
| 17 листопада | +2−10 | 1 | · | · | ||
| 16 листопада | +2−7 | 1 | · | · | ||
| 15 листопада | +7−8 | 1 | · | · | ||
| 14 листопада | +5−8 | 2 | · | · | ||
| 13 листопада | +2−5 | 1 | · | · | ||
| 12 листопада | +3−6 | 1 | · | · | ||
| 11 листопада | +13−3 | 2 | · | · | ||
| 10 листопада | +2−9 | 1 | · | · | ||
| 9 листопада | +7−4 | 1 | · | · | ||
| 8 листопада | +26−1 | 1 | · | · | ||
| 7 листопада | +54−3 | 4 | · | · | ||
| 6 листопада | +8−13 | 3 | · | · | ||
| 5 листопада | +12−3 | 3 | · | · | ||
| 4 листопада | +7−7 | 2 | · | · | ||
| 3 листопада | +5−3 | 1 | · | · | ||
| 2 листопада | +1−7 | 1 | · | · | ||
| 1 листопада | +3−5 | · | · | · | · | |
| 31 жовтня | 0−8 | · | · | · | · | |
| 30 жовтня | 0−10 | 1 | · | · | ||
| 29 жовтня | +4−8 | 2 | · | · | ||
| 28 жовтня | +3−9 | 1 | · | · | ||
| 27 жовтня | +2−10 | 1 | · | · | ||
| 26 жовтня | +3−5 | 1 | · | · | ||
| 25 жовтня | +2−10 | · | · | · | · | |
| 24 жовтня | +2−6 | · | · | · | · | |
| 23 жовтня | 0−9 | · | · | · | · | |
| 22 жовтня | +9−6 | 1 | · | · | ||
| 21 жовтня | +2−7 | · | · | · | · | |
| 20 жовтня | +3−9 | · | · | · | · | |
| 19 жовтня | +9−6 | · | · | · | · | |
| 18 жовтня | +2−9 | · | · | · | · | |
| 17 жовтня | +5 | 1 | · | · | ||
| 16 жовтня | +5−4 | · | · | · | · | |
| 15 жовтня | +8−4 | 1 | · | · | ||
| 14 жовтня | +7−9 | · | · | · | · | |
| 13 жовтня | +4−7 | · | · | · | · | |
| 12 жовтня | +6−9 | · | 1 | · | · | |
| 11 жовтня | +6−3 | 1 | · | · | ||
| 10 жовтня | +3−4 | 1 | · | · | ||
| 9 жовтня | +2−7 | · | · | · | · | |
| 8 жовтня | 0−8 | · | · | · | · | |
| 7 жовтня | +4−10 | · | · | · | · | |
| 6 жовтня | +3−13 | · | · | · | · | |
| 5 жовтня | +20−1 | 2 | · | · | ||
| 4 жовтня | +7−1 | · | · | · | · | |
| 3 жовтня | +30−2 | 3 | · | · | ||
| 2 жовтня | +3−2 | · | · | · | · | |
| 1 жовтня | +3−4 | · | · | · | · | |
| 30 вересня | +8−4 | · | · | · | · | |
| 29 вересня | +29−4 | 2 | · | · | ||
| 28 вересня | +3−8 | · | · | · | · | |
| 27 вересня | +5−3 | · | · | · | · | |
| 26 вересня | +3−10 | · | · | · | · | |
| 25 вересня | +8−4 | · | · | · | · | |
| 24 вересня | +31−2 | 2 | · | · | ||
| 23 вересня | +7−4 | · | · | · | · | |
| 22 вересня | +2−10 | · | · | · | · | |
| 21 вересня | +13−4 | · | · | · | · | |
| 20 вересня | +24−10 | · | · | · | · | |
| 19 вересня | +74−3 | 3 | · | · | ||
| 18 вересня | +124−1 | · | 3 | · | · | |
| 17 вересня | +98−4 | · | 1 | · | · | |
| 16 вересня | +149−2 | 2 | · | · | ||
| 15 вересня | +2−12 | · | · | · | · | |
| 14 вересня | +17−10 | 2 | · | · | ||
| 13 вересня | +2−11 | · | · | · | · | |
| 12 вересня | +5−6 | · | · | · | · | |
| 11 вересня | +3−16 | · | · | · | · | |
| 10 вересня | +4−12 | · | · | · | · | |
| 9 вересня | +6−8 | · | · | · | · | |
| 8 вересня | +10−10 | 1 | · | · | ||
| 7 вересня | +2−11 | · | · | · | · | |
| 6 вересня | +3−7 | · | · | · | · | |
| 5 вересня | +4−7 | · | · | · | · | |
| 4 вересня | +4−7 | · | · | · | · | |
| 3 вересня | +4−18 | · | · | · | · | |
| 2 вересня | +8−7 | · | · | · | · | |
| 1 вересня | +24−4 | 2 | · | · | ||
| 31 серпня | +11−7 | · | · | · | · | |
| 30 серпня | +8−9 | · | · | · | · | |
| 29 серпня | +20−4 | 2 | · | · | ||
| 28 серпня | +3−12 | · | · | · | · | |
| 27 серпня | +3−17 | · | · | · | · | |
| 26 серпня | +20−8 | · | · | · | · | |
| 25 серпня | +8−14 | 2 | · | · | ||
| 24 серпня | +2−9 | · | · | · | · | |
| 23 серпня | +3−15 | · | · | · | · | |
| 22 серпня | +2−12 | 1 | · | · | ||
| 21 серпня | +7−7 | · | · | · | · | |
| 20 серпня | +61−7 | · | · | · | · | |
| 19 серпня | +135 | · | 10 | · | · | |
| 18 серпня | +558−1 | 5 | · | · | ||
| 17 серпня | +64−3 | 1 | · | · | ||
| 16 серпня | +85−1 | 2 | · | · | ||
| 15 серпня | +35−6 | 1 | · | · | ||
| 14 серпня | +43−5 | 1 | · | · | ||
| 13 серпня | +15−14 | · | · | · | · | |
| 12 серпня | +164−3 | 1 | · | · | ||
| 11 серпня | +5−6 | · | · | · | · | |
| 10 серпня | +2−4 | · | · | · | · | |
| 9 серпня | +3−8 | · | · | · | · | |
| 8 серпня | +5−9 | · | · | · | · | |
| 7 серпня | +18 | · | · | · | · | |
| 6 серпня | +34−2 | · | 1 | · | · | |
| 5 серпня | +2−9 | · | · | · | · | |
| 4 серпня | +2−6 | · | · | · | · | |
| 3 серпня | +21−4 | 2 | · | · | ||
| 2 серпня | 0−8 | · | · | · | · | |
| 1 серпня | +3−8 | · | · | · | · | |
| 31 липня | 0−8 | · | · | · | · | |
| 30 липня | +8−5 | · | · | · | · | |
| 29 липня | +6−7 | · | · | · | · | |
| 28 липня | +7−6 | · | · | · | · | |
| 27 липня | +18−1 | · | · | · | · | |
| 26 липня | +55−5 | · | 1 | · | · | |
| 25 липня | +19−4 | · | · | · | · | |
| 24 липня | +75−3 | 3 | · | · | ||
| 23 липня | +43−3 | 2 | · | · | ||
| 22 липня | +6−2 | · | · | · | · | |
| 21 липня | +1−10 | 1 | · | · | ||
| 20 липня | +5−13 | · | · | · | · | |
| 19 липня | +3−3 | · | · | · | · | |
| 18 липня | +1−10 | · | · | · | · | |
| 17 липня | +4−3 | · | · | · | · | |
| 16 липня | +3−11 | · | · | · | · | |
| 15 липня | +1−8 | · | · | · | · | |
| 14 липня | +4−9 | · | · | · | · | |
| 13 липня | +1−9 | · | · | · | · | |
| 12 липня | +4−7 | 1 | · | · | ||
| 11 липня | +4−8 | · | · | · | · | |
| 10 липня | +1−7 | · | · | · | · | |
| 9 липня | +2−16 | 1 | · | · | ||
| 8 липня | +1−12 | · | · | · | · | |
| 7 липня | +1−4 | · | · | · | · | |
| 6 липня | +4−7 | · | · | · | · | |
| 5 липня | +1−15 | · | · | · | · | |
| 4 липня | +4−11 | · | · | · | · | |
| 3 липня | +3−5 | · | · | · | · | |
| 2 липня | +1−10 | · | · | · | · | |
| 1 липня | +2−4 | · | · | · | · | |
| 30 червня | +4−3 | · | · | · | · | |
| 29 червня | +3−7 | · | · | · | · | |
| 28 червня | +3−4 | · | · | · | · | |
| 27 червня | +2−5 | · | · | · | · | |
| 26 червня | +1−5 | · | · | · | · | |
| 25 червня | +3−4 | · | · | · | · | |
| 24 червня | +1−10 | · | · | · | · | |
| 23 червня | +5−3 | 1 | · | · | ||
| 22 червня | +1−6 | · | · | · | · | |
| 21 червня | +14−5 | · | · | · | · | |
| 20 червня | +23−2 | 1 | · | · | ||
| 19 червня | +5−7 | · | · | · | · | |
| 18 червня | +11−2 | 2 | · | · | ||
| 17 червня | +3−8 | · | · | · | · | |
| 16 червня | +2−19 | · | · | · | · | |
| 15 червня | +5−18 | · | · | · | · | |
| 14 червня | +3−7 | · | · | · | · | |
| 13 червня | +1−11 | · | · | · | · | |
| 12 червня | +6−10 | · | · | · | · | |
| 11 червня | +4−9 | · | · | · | · | |
| 10 червня | +5−20 | · | · | · | · | |
| 9 червня | +2−8 | · | · | · | · | |
| 8 червня | +8−12 | · | · | · | · | |
| 7 червня | +5−8 | · | · | · | · | |
| 6 червня | +13−6 | 1 | · | · | ||
| 5 червня | +12−5 | 4 | · | · | ||
| 4 червня | +24−9 | 2 | · | · | ||
| 3 червня | +55−5 | 1 | · | · | ||
| 2 червня | +82−9 | 3 | · | · | ||
| 1 червня | +24−14 | 3 | · | · | ||
| 31 травня | +7−17 | 1 | · | · | ||
| 30 травня | +7−10 | 1 | · | · | ||
| 29 травня | +3−17 | · | · | · | · | |
| 28 травня | +5−7 526 | 1 | · | · | ||
| 27 травня | +12−14 | 1 | · | · | ||
| 26 травня | +9−13 | · | · | · | · | |
| 25 травня | +17−10 | · | · | · | · | |
| 24 травня | +35−6 | · | · | · | · | |
| 23 травня | +171−6 | 2 | · | · | ||
| 22 травня | +72−6 | 2 | · | · | ||
| 21 травня | +104−2 | 3 | · | · | ||
| 20 травня | +6−11 | · | · | · | · | |
| 19 травня | +20−17 | 2 | · | · | ||
| 18 травня | +4−20 | · | · | · | · | |
| 17 травня | +14−9 | · | · | · | · | |
| 16 травня | +26−21 | 1 | · | · | ||
| 15 травня | +42−8 | 1 | · | · | ||
| 14 травня | +10−23 | · | 1 | · | · | |
| 13 травня | +125−35 | 4 | · | · | ||
| 12 травня | +2−373 | · | · | · | · | |
| 11 травня | +4−49 | · | · | · | · | |
| 10 травня | +42−8 | · | · | · | · | |
| 9 травня | +175−2 | 8 | · | · | ||
| 8 травня | +248−40 | · | 16 | · | · | |
| 7 травня | +26−58 | · | · | · | · | |
| 6 травня | +3−68 | 1 | · | · | ||
| 5 травня | +1−135 | · | · | · | · | |
| 4 травня | +32−166 | · | · | · | · | |
| 3 травня | 0−128 | · | · | · | · | |
| 2 травня | 0−260 | · | · | · | · | |
| 1 травня | 0−621 | · | · | · | · | |
| 30 квітня | +8 181−1 210 | · | · | · | · | |
| 29 квітня | +1 495 | 4 | · | · | ||
| 28 квітня | +4 161 | · | 9 | · | · | |
| 27 квітня | +851−4 | · | 8 | · | · | |
| 26 квітня | +13−2 | 2 | · | · | ||
| 25 квітня | +19−4 | 1 | · | · | ||
| 24 квітня | +13−7 | 2 | · | · | ||
| 23 квітня | +5−6 | · | · | · | · | |
| 22 квітня | +15−4 | 1 | · | · | ||
| 21 квітня | +14−12 | · | · | · | · | |
| 20 квітня | +151−3 | 2 | · | · | ||
| 19 квітня | +1 | 2 | · | · | ||
| 18 квітня | 0−1 | · | · | · | · | |
| 17 квітня | +11−8 | 1 | · | · | ||
| 16 квітня | +6−6 | · | · | · | · | |
| 15 квітня | +8−14 | · | · | · | · | |
| 14 квітня | +48−7 | · | 3 | · | · | |
| 13 квітня | +56−1 | 1 | · | · | ||
| 12 квітня | +78 | 1 | · | · | ||
| 11 квітня | +140 | 4 | · | · | ||
| 10 квітня | +124−70 | 4 | · | · | ||
| 9 квітня | +124−1 | 5 | · | · | ||
| 8 квітня | +117 | 3 | · | · | ||
| 7 квітня | +383−5 | 6 | · | · | ||
| 6 квітня | +436−2 | 7 | · | · |
Хочете бачити більше?
Безкоштовно доступні 7 днів динаміки та 10 останніх постів. Історія за 3 місяці й за рік, уся реклама та вивантаження будуть у підписці.
Спробувати TelepostUA