Приріст по днях і згадки каналу, які могли його дати.
| Дата | Залучено | Згадки | Канали | Пости | Охоплення | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 листопада | −3 | · | · | · | · | |
| 21 листопада | +4−12 | · | · | · | · | |
| 20 листопада | 0−18 | · | · | · | · | |
| 19 листопада | 0−20 | · | · | · | · | |
| 18 листопада | +1−16 | · | · | · | · | |
| 17 листопада | 0−24 | · | · | · | · | |
| 16 листопада | 0−25 | · | · | · | · | |
| 15 листопада | 0−14 | · | · | · | · | |
| 14 листопада | 0−31 | · | · | · | · | |
| 13 листопада | +1−14 | · | · | · | · | |
| 12 листопада | +3−6 | · | · | · | · | |
| 11 листопада | 0−6 | · | · | · | · | |
| 10 листопада | +1−9 | · | · | · | · | |
| 9 листопада | +1−5 | · | · | · | · | |
| 8 листопада | +4−12 | · | · | · | · | |
| 7 листопада | 0−12 | · | · | · | · | |
| 6 листопада | 0−4 | · | · | · | · | |
| 5 листопада | +2−4 | · | · | · | · | |
| 4 листопада | +5−3 | · | · | · | · | |
| 3 листопада | 0−8 | · | · | · | · | |
| 2 листопада | 0−4 | · | · | · | · | |
| 1 листопада | +7−7 | · | · | · | · | |
| 31 жовтня | +7−7 | · | · | · | · | |
| 30 жовтня | +9−11 | · | · | · | · | |
| 29 жовтня | +5−7 | · | · | · | · | |
| 28 жовтня | +3−11 | · | · | · | · | |
| 27 жовтня | +5−14 | · | · | · | · | |
| 26 жовтня | +4−11 | · | · | · | · | |
| 25 жовтня | +3−4 | · | · | · | · | |
| 24 жовтня | +1−12 | · | · | · | · | |
| 23 жовтня | +5−9 | · | · | · | · | |
| 22 жовтня | +8−16 | · | · | · | · | |
| 21 жовтня | +3−11 | · | · | · | · | |
| 20 жовтня | +11−2 | · | · | · | · | |
| 19 жовтня | +14−9 | · | · | · | · | |
| 18 жовтня | +6−18 | · | · | · | · | |
| 17 жовтня | +9−4 | · | · | · | · | |
| 16 жовтня | +15−8 | · | · | · | · | |
| 15 жовтня | +10−7 | · | · | · | · | |
| 14 жовтня | +10−11 | · | · | · | · | |
| 13 жовтня | +18 | · | · | · | · | |
| 12 жовтня | +13 | · | · | · | · | |
| 11 жовтня | +8−8 | · | · | · | · | |
| 10 жовтня | +21−11 | · | · | · | · | |
| 9 жовтня | +11−6 | · | · | · | · | |
| 8 жовтня | +15−13 | · | · | · | · | |
| 7 жовтня | +8−8 | · | · | · | · | |
| 6 жовтня | +17−13 | · | · | · | · | |
| 5 жовтня | +8−13 | · | · | · | · | |
| 4 жовтня | +8−30 | · | · | · | · | |
| 3 жовтня | +15−40 | · | · | · | · | |
| 2 жовтня | +6−32 | · | · | · | · | |
| 1 жовтня | +24−25 | · | · | · | · | |
| 30 вересня | +33−6 | · | · | · | · | |
| 29 вересня | +35−27 | · | · | · | · | |
| 28 вересня | +35−3 | · | · | · | · | |
| 27 вересня | +39−2 | · | · | · | · | |
| 26 вересня | +33−3 | · | · | · | · | |
| 25 вересня | +46−4 | · | · | · | · | |
| 24 вересня | +49−24 | · | · | · | · | |
| 23 вересня | +41−8 | · | · | · | · | |
| 22 вересня | +32−106 | · | · | · | · | |
| 21 вересня | +59−9 | · | · | · | · | |
| 20 вересня | +8−16 | · | · | · | · | |
| 19 вересня | 0−33 | · | · | · | · | |
| 18 вересня | +3−11 | · | · | · | · | |
| 17 вересня | +24−11 | · | · | · | · | |
| 16 вересня | +11−9 | · | · | · | · | |
| 15 вересня | +2−8 | · | · | · | · | |
| 14 вересня | +7−2 | · | · | · | · | |
| 13 вересня | +4−7 | · | · | · | · | |
| 12 вересня | +9−3 | · | · | · | · | |
| 11 вересня | +7−3 | · | · | · | · | |
| 10 вересня | +21−1 | · | · | · | · | |
| 9 вересня | +3−21 | · | · | · | · | |
| 8 вересня | +6−6 | · | · | · | · | |
| 7 вересня | +6−7 | · | · | · | · | |
| 6 вересня | +15−16 | · | · | · | · | |
| 5 вересня | +9−32 | · | · | · | · | |
| 4 вересня | +22−6 | · | · | · | · | |
| 3 вересня | +24−22 | · | · | · | · | |
| 2 вересня | +13−23 | · | · | · | · | |
| 1 вересня | +11−41 | · | · | · | · | |
| 31 серпня | +3−22 | · | · | · | · | |
| 30 серпня | +2−31 | · | · | · | · | |
| 29 серпня | +3−39 | · | · | · | · | |
| 28 серпня | +6−17 | · | · | · | · | |
| 27 серпня | +1−36 | · | · | · | · | |
| 26 серпня | 0−36 | · | · | · | · | |
| 25 серпня | 0−18 | · | · | · | · | |
| 24 серпня | +4−19 | · | · | · | · | |
| 23 серпня | 0−64 | · | · | · | · | |
| 22 серпня | +3−14 | · | · | · | · | |
| 21 серпня | +1−19 | · | · | · | · | |
| 20 серпня | +2−50 | · | · | · | · | |
| 19 серпня | +6−18 | · | · | · | · | |
| 18 серпня | +1−34 | · | · | · | · | |
| 17 серпня | 0−48 | · | · | · | · | |
| 16 серпня | +3−80 | · | · | · | · | |
| 15 серпня | +1−104 | · | · | · | · | |
| 14 серпня | +4−123 | · | · | · | · | |
| 13 серпня | +4−158 | · | · | · | · | |
| 12 серпня | +6−54 | · | · | · | · | |
| 11 серпня | +3−54 | · | · | · | · | |
| 10 серпня | +3−81 | · | · | · | · | |
| 9 серпня | 0−95 | · | · | · | · | |
| 8 серпня | 0−235 | · | · | · | · | |
| 7 серпня | 0−53 | · | · | · | · | |
| 6 серпня | 0−141 | · | · | · | · | |
| 5 серпня | 0−177 | · | · | · | · | |
| 4 серпня | +2−225 | · | · | · | · | |
| 3 серпня | +2−510 | · | · | · | · | |
| 2 серпня | 0−28 | · | · | · | · | |
| 1 серпня | 0−20 | · | · | · | · | |
| 31 липня | 0−23 | · | · | · | · | |
| 30 липня | 0−15 | · | · | · | · | |
| 29 липня | +2−9 | · | · | · | · | |
| 28 липня | 0−74 | · | · | · | · | |
| 27 липня | 0−59 | · | · | · | · | |
| 26 липня | +1−89 | · | · | · | · | |
| 25 липня | +2−16 | · | · | · | · | |
| 24 липня | 0−28 | · | · | · | · | |
| 23 липня | 0−51 | · | · | · | · | |
| 22 липня | +1−106 | · | · | · | · | |
| 21 липня | +3−79 | · | · | · | · | |
| 20 липня | +1−72 | · | · | · | · | |
| 19 липня | +1−114 | · | · | · | · | |
| 18 липня | 0−50 | · | · | · | · | |
| 17 липня | +2−125 | · | · | · | · | |
| 16 липня | +2−71 | · | · | · | · | |
| 15 липня | 0−147 | · | · | · | · | |
| 14 липня | +1−18 | · | · | · | · | |
| 13 липня | 0−42 | · | · | · | · | |
| 12 липня | 0−33 | · | · | · | · | |
| 11 липня | 0−20 | · | · | · | · | |
| 10 липня | 0−39 | · | · | · | · | |
| 9 липня | 0−40 | · | · | · | · | |
| 8 липня | 0−53 | · | · | · | · | |
| 7 липня | 0−27 | · | · | · | · | |
| 6 липня | 0−55 | · | · | · | · | |
| 5 липня | 0−30 | · | · | · | · | |
| 4 липня | 0−78 | · | · | · | · | |
| 3 липня | 0−27 | · | · | · | · | |
| 2 липня | 0−64 | · | · | · | · | |
| 1 липня | 0−115 | · | · | · | · | |
| 30 червня | 0−185 | · | · | · | · | |
| 29 червня | 0−50 | · | · | · | · | |
| 28 червня | 0−82 | · | · | · | · | |
| 27 червня | 0−59 | · | · | · | · | |
| 26 червня | 0−31 | · | · | · | · | |
| 25 червня | +35−46 | · | · | · | · | |
| 24 червня | 0−79 | · | · | · | · | |
| 23 червня | 0−68 | · | · | · | · | |
| 22 червня | 0−128 | · | · | · | · | |
| 21 червня | 0−104 | · | · | · | · | |
| 20 червня | 0−305 | · | · | · | · | |
| 19 червня | 0−441 | 1 | · | · | ||
| 18 червня | 0−720 | · | · | · | · | |
| 17 червня | +1−701 | · | · | · | · | |
| 16 червня | 0−571 | · | · | · | · | |
| 15 червня | 0−547 | · | · | · | · | |
| 14 червня | 0−94 | · | · | · | · | |
| 13 червня | 0−244 | · | · | · | · | |
| 12 червня | 0−643 | · | · | · | · | |
| 11 червня | 0−561 | · | · | · | · | |
| 10 червня | 0−670 | · | · | · | · | |
| 9 червня | 0−601 | · | · | · | · | |
| 8 червня | +2−622 | · | · | · | · | |
| 7 червня | +5−68 | · | · | · | · | |
| 6 червня | 0−147 | · | · | · | · | |
| 5 червня | +1−527 | · | · | · | · | |
| 4 червня | +1−603 | · | · | · | · | |
| 3 червня | +15−338 | 1 | · | · | ||
| 2 червня | +93−243 | 1 | · | · | ||
| 1 червня | +308−84 | 7 | · | · | ||
| 31 травня | +43−11 | · | · | · | · | |
| 30 травня | +172−4 | 1 | · | · | ||
| 29 травня | +16−1 | · | · | · | · | |
| 28 травня | +75−7 | · | · | · | · | |
| 27 травня | +88−3 | · | · | · | · | |
| 26 травня | +311 | · | · | · | · | |
| 25 травня | +155−1 | · | · | · | · | |
| 24 травня | +265 | · | · | · | · | |
| 23 травня | +2 737 | 1 | · | · | ||
| 22 травня | +549 | 10 | · | · | ||
| 21 травня | +532 | 1 | · | · | ||
| 20 травня | +1 226 | · | · | · | · | |
| 19 травня | +50−1 | · | · | · | · | |
| 18 травня | +29−6 | · | · | · | · | |
| 17 травня | +31−32 | · | · | · | · | |
| 16 травня | +19 | · | · | · | · | |
| 15 травня | +53 | · | · | · | · | |
| 14 травня | +115 | 1 | · | · | ||
| 13 травня | +55−1 | · | · | · | · | |
| 12 травня | +109 | · | · | · | · | |
| 11 травня | +258 | · | · | · | · | |
| 10 травня | +712 | · | · | · | · | |
| 9 травня | +575 | · | · | · | · | |
| 8 травня | +5 458 | · | · | · | · | |
| 7 травня | +35−11 | · | · | · | · | |
| 6 травня | +3−5 | · | · | · | · | |
| 5 травня | +8−1 | · | · | · | · | |
| 4 травня | +11−4 | · | · | · | · | |
| 3 травня | +3−2 | · | · | · | · | |
| 2 травня | +7−3 | · | · | · | · | |
| 1 травня | +5−1 | · | · | · | · | |
| 30 квітня | +2−5 | · | · | · | · | |
| 29 квітня | 0−1 | · | · | · | · | |
| 28 квітня | +5 | · | · | · | · | |
| 27 квітня | +3−7 | · | · | · | · | |
| 26 квітня | +3 | · | · | · | · | |
| 25 квітня | +3−1 | · | · | · | · | |
| 24 квітня | 0−14 | · | · | · | · | |
| 23 квітня | +8−5 | · | · | · | · | |
| 22 квітня | +4−2 | · | · | · | · | |
| 21 квітня | +4 | · | · | · | · | |
| 20 квітня | +6−2 | · | · | · | · | |
| 19 квітня | 0−6 | · | · | · | · | |
| 18 квітня | +2−6 | · | · | · | · | |
| 17 квітня | +3−2 | · | · | · | · | |
| 16 квітня | +6−4 | · | · | · | · | |
| 15 квітня | +2 | · | · | · | · | |
| 14 квітня | +6−4 | · | · | · | · | |
| 13 квітня | +4−2 | · | · | · | · | |
| 12 квітня | +3−9 | · | · | · | · | |
| 11 квітня | +2 | · | · | · | · | |
| 10 квітня | +2−10 | · | · | · | · | |
| 9 квітня | +8−12 | · | · | · | · | |
| 8 квітня | +2−4 | · | · | · | · | |
| 7 квітня | +3−8 | · | · | · | · | |
| 6 квітня | +26−6 | · | · | · | · | |
| 5 квітня | +185−6 | · | 5 | · | · | |
| 4 квітня | 0−14 | · | · | · | · | |
| 3 квітня | +10−6 | · | · | · | · | |
| 2 квітня | +8−2 | · | · | · | · | |
| 1 квітня | +43−1 | · | · | · | · | |
| 31 березня | +1−8 | · | · | · | · | |
| 30 березня | +5−11 | · | · | · | · | |
| 29 березня | +5 | · | · | · | · | |
| 28 березня | +2−7 | · | · | · | · | |
| 27 березня | +2−15 | · | · | · | · | |
| 26 березня | 0−4 | · | · | · | · | |
| 25 березня | 0−9 | · | · | · | · | |
| 24 березня | 0−11 | · | · | · | · | |
| 23 березня | +9−2 | · | · | · | · | |
| 22 березня | +9−3 | · | · | · | · | |
| 21 березня | +1−3 | · | · | · | · | |
| 20 березня | +2−5 | · | · | · | · | |
| 19 березня | +5 | · | · | · | · | |
| 18 березня | +9−7 | · | · | · | · | |
| 17 березня | +23−2 | · | · | · | · | |
| 16 березня | +2−11 | · | · | · | · | |
| 15 березня | +7−5 | · | · | · | · | |
| 14 березня | +7−7 | · | · | · | · | |
| 13 березня | +6−8 | · | · | · | · | |
| 12 березня | +5−7 | · | · | · | · | |
| 11 березня | +1−11 | · | · | · | · | |
| 10 березня | +2−9 | · | · | · | · | |
| 9 березня | 0−10 | · | · | · | · | |
| 8 березня | +1−7 | · | · | · | · | |
| 7 березня | +1−8 | · | · | · | · | |
| 6 березня | 0−11 | · | · | · | · | |
| 5 березня | +5−9 | · | · | · | · | |
| 4 березня | 0−32 | · | · | · | · | |
| 3 березня | +9−1 | · | · | · | · | |
| 2 березня | +17−6 | · | · | · | · | |
| 1 березня | +9−16 | · | · | · | · | |
| 28 лютого | +10−5 | · | · | · | · | |
| 27 лютого | +4−10 | · | · | · | · | |
| 26 лютого | +1−30 | · | · | · | · | |
| 25 лютого | +8−5 | · | · | · | · | |
| 24 лютого | +8−2 | · | · | · | · | |
| 23 лютого | +3−6 | · | · | · | · | |
| 22 лютого | +8−7 | · | · | · | · | |
| 21 лютого | +7−2 | · | · | · | · | |
| 20 лютого | +13 | · | · | · | · | |
| 19 лютого | +9−2 | · | · | · | · | |
| 18 лютого | +8−2 | · | · | · | · | |
| 17 лютого | +19−3 | · | · | · | · | |
| 16 лютого | +12−2 | · | · | · | · | |
| 15 лютого | +13−1 | · | · | · | · | |
| 14 лютого | +9−5 | · | · | · | · | |
| 13 лютого | +9−2 | · | · | · | · | |
| 12 лютого | +3−3 | · | · | · | · | |
| 11 лютого | +30−2 | · | · | · | · | |
| 10 лютого | +12−6 | · | · | · | · | |
| 9 лютого | +9−3 | · | · | · | · | |
| 8 лютого | +23−5 | · | · | · | · | |
| 7 лютого | +11−4 | · | · | · | · | |
| 6 лютого | +60−6 | · | · | · | · | |
| 5 лютого | +76 | · | · | · | · | |
| 4 лютого | +7−3 | · | · | · | · | |
| 3 лютого | +3−1 | · | · | · | · | |
| 2 лютого | +2−6 | · | · | · | · | |
| 1 лютого | +4−5 | · | · | · | · | |
| 31 січня | +7−4 | · | · | · | · | |
| 30 січня | +30−15 | · | · | · | · | |
| 29 січня | +86−21 | · | · | · | · | |
| 28 січня | +14−5 | · | · | · | · | |
| 27 січня | +2−15 | · | · | · | · | |
| 26 січня | +1−3 | · | · | · | · | |
| 25 січня | +1−5 | · | · | · | · | |
| 24 січня | +2−2 | · | · | · | · | |
| 23 січня | +1−13 | · | · | · | · | |
| 22 січня | +2−2 | · | · | · | · | |
| 21 січня | +2−1 | · | · | · | · | |
| 20 січня | +1−9 | · | · | · | · | |
| 19 січня | 0−13 | · | · | · | · | |
| 18 січня | +7−31 | · | · | · | · | |
| 17 січня | +5−2 | · | · | · | · | |
| 16 січня | +5−4 | · | · | · | · | |
| 15 січня | +5−1 | · | · | · | · | |
| 14 січня | +7−16 | · | · | · | · | |
| 13 січня | +2−8 | · | · | · | · | |
| 12 січня | 0−8 | · | · | · | · | |
| 11 січня | 0−7 | · | · | · | · | |
| 10 січня | 0−5 | · | · | · | · | |
| 9 січня | +3−7 | · | · | · | · | |
| 8 січня | 0−13 | · | · | · | · | |
| 7 січня | +2−2 | · | · | · | · | |
| 6 січня | 0−13 | · | · | · | · | |
| 5 січня | 0−17 | · | · | · | · | |
| 4 січня | 0−29 | · | · | · | · | |
| 3 січня | +1−10 | · | · | · | · | |
| 2 січня | 0−2 | · | · | · | · | |
| 1 січня | 0−13 | · | · | · | · | |
| 31 грудня | 0−3 | · | · | · | · | |
| 30 грудня | 0−3 | · | · | · | · | |
| 29 грудня | +4−2 | · | · | · | · | |
| 28 грудня | 0−9 | · | · | · | · | |
| 27 грудня | 0−10 | · | · | · | · | |
| 26 грудня | 0−9 | · | · | · | · | |
| 25 грудня | 0−12 | · | · | · | · | |
| 24 грудня | +1 | · | · | · | · | |
| 23 грудня | 0−11 | · | · | · | · | |
| 22 грудня | +1−4 | · | · | · | · | |
| 21 грудня | 0−16 | · | · | · | · | |
| 20 грудня | 0−7 | · | · | · | · | |
| 19 грудня | 0−10 | · | · | · | · | |
| 18 грудня | +8 | · | · | · | · | |
| 17 грудня | +2−7 | · | · | · | · | |
| 16 грудня | +5−1 | · | · | · | · | |
| 15 грудня | +1−5 | · | · | · | · | |
| 14 грудня | 0−17 | · | · | · | · | |
| 13 грудня | +2−40 | · | · | · | · | |
| 12 грудня | +3−6 | · | · | · | · | |
| 11 грудня | 0−3 | · | · | · | · | |
| 10 грудня | +1−3 | · | · | · | · | |
| 9 грудня | 0−5 | · | · | · | · | |
| 8 грудня | 0−5 | · | · | · | · | |
| 7 грудня | 0−21 | · | · | · | · | |
| 6 грудня | 0−22 | · | · | · | · | |
| 5 грудня | 0−19 | · | · | · | · | |
| 4 грудня | +8−11 | · | · | · | · | |
| 3 грудня | +2−6 | · | · | · | · | |
| 2 грудня | +1−13 | · | · | · | · | |
| 1 грудня | +2 | · | · | · | · | |
| 30 листопада | +5−1 | · | · | · | · | |
| 29 листопада | +4−4 | · | · | · | · | |
| 28 листопада | +1−1 | · | · | · | · | |
| 27 листопада | +12−22 | 1 | · | · | ||
| 26 листопада | 0−10 | · | · | · | · | |
| 25 листопада | 0−15 | · | · | · | · | |
| 24 листопада | 0−10 | · | · | · | · | |
| 23 листопада | +1−7 | · | · | · | · |
Хочете бачити більше?
Безкоштовно доступні 7 днів динаміки та 10 останніх постів. Історія за 3 місяці й за рік, уся реклама та вивантаження будуть у підписці.
Спробувати TelepostUA