Приріст по днях і згадки каналу, які могли його дати.
| Дата | Залучено | Згадки | Канали | Пости | Охоплення | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 листопада | −38 | · | · | · | · | |
| 21 листопада | +5−59 | 3 | · | · | ||
| 20 листопада | +80−28 | 4 | · | · | ||
| 19 листопада | +1−56 | 1 | · | · | ||
| 18 листопада | +18−95 | 3 | · | · | ||
| 17 листопада | +235−11 | 3 | · | · | ||
| 16 листопада | +9−85 | 2 | · | · | ||
| 15 листопада | +22−40 | 3 | · | · | ||
| 14 листопада | +16−66 | 3 | · | · | ||
| 13 листопада | +63−55 | 3 | · | · | ||
| 12 листопада | +34−87 | 3 | · | · | ||
| 11 листопада | +22−78 | 3 | · | · | ||
| 10 листопада | +31−61 | 3 | · | · | ||
| 9 листопада | +86−65 | 3 | · | · | ||
| 8 листопада | +14−113 | 2 | · | · | ||
| 7 листопада | +69−149 | 4 | · | · | ||
| 6 листопада | +17−219 | 4 | · | · | ||
| 5 листопада | 0−718 | 2 | · | · | ||
| 4 листопада | +8 519−7 786 | 3 | · | · | ||
| 3 листопада | +4 365 | 3 | · | · | ||
| 2 листопада | +215−3 | 3 | · | · | ||
| 1 листопада | +1 021 | 3 | · | · | ||
| 31 жовтня | +313−23 | 5 | · | · | ||
| 30 жовтня | +45−24 | · | · | · | · | |
| 29 жовтня | +572 | 2 | · | · | ||
| 28 жовтня | +1 064−85 | 2 | · | · | ||
| 27 жовтня | +10−90 | 3 | · | · | ||
| 26 жовтня | +31−60 | 3 | · | · | ||
| 25 жовтня | +202−55 | 3 | · | · | ||
| 24 жовтня | +7−89 | 4 | · | · | ||
| 23 жовтня | +66−33 | 4 | · | · | ||
| 22 жовтня | +212−16 | 3 | · | · | ||
| 21 жовтня | +116−33 | 3 | · | · | ||
| 20 жовтня | +413−12 | 4 | · | · | ||
| 19 жовтня | +944−24 | 3 | · | · | ||
| 18 жовтня | +49−52 | 3 | · | · | ||
| 17 жовтня | +201−8 | 3 | · | · | ||
| 16 жовтня | +889−2 | 3 | · | · | ||
| 15 жовтня | +366−15 | 3 | · | · | ||
| 14 жовтня | +960−3 | 4 | · | · | ||
| 13 жовтня | +1 020−10 | 3 | · | · | ||
| 12 жовтня | +352−30 | 3 | · | · | ||
| 11 жовтня | +235−75 | 3 | · | · | ||
| 10 жовтня | +155−38 | 4 | · | · | ||
| 9 жовтня | +215−120 | 3 | · | · | ||
| 8 жовтня | +255−186 | 3 | · | · | ||
| 7 жовтня | +141−434 | 2 | · | · | ||
| 6 жовтня | +103−32 | 2 | · | · | ||
| 5 жовтня | +41−33 | 3 | · | · | ||
| 4 жовтня | +461−44 | 3 | · | · | ||
| 3 жовтня | +54−47 | 2 | · | · | ||
| 2 жовтня | +11−57 | · | · | · | ||
| 1 жовтня | +24−44 | 2 | · | · | ||
| 30 вересня | +691−35 | 3 | · | · | ||
| 29 вересня | +126−41 | 3 | · | · | ||
| 28 вересня | +32−67 | 5 | · | · | ||
| 27 вересня | +70−46 | 2 | · | · | ||
| 26 вересня | +162−34 | 3 | · | · | ||
| 25 вересня | +239−51 | 3 | · | · | ||
| 24 вересня | +2 649−11 | 3 | · | · | ||
| 23 вересня | +426−57 | 3 | · | · | ||
| 22 вересня | +263−58 | 3 | · | · | ||
| 21 вересня | +107−30 | 3 | · | · | ||
| 20 вересня | +250−34 | 4 | · | · | ||
| 19 вересня | +47−29 | 2 | · | · | ||
| 18 вересня | +176−40 | 3 | · | · | ||
| 17 вересня | +277−44 | 3 | · | · | ||
| 16 вересня | +1−89 | · | 3 | · | · | |
| 15 вересня | +305−38 | 3 | · | · | ||
| 14 вересня | +51−48 | · | 1 | · | · | |
| 13 вересня | +2 531−4 | 4 | · | · | ||
| 12 вересня | +223−30 | 3 | · | · | ||
| 11 вересня | +42−58 | 2 | · | · | ||
| 10 вересня | +269−72 | 4 | · | · | ||
| 9 вересня | +908−40 | 5 | · | · | ||
| 8 вересня | +30−61 | 3 | · | · | ||
| 7 вересня | +40−45 | 3 | · | · | ||
| 6 вересня | +2−57 | · | · | · | · | |
| 5 вересня | +659−29 | 5 | · | · | ||
| 4 вересня | +1−63 | · | · | · | · | |
| 3 вересня | +551−50 | 3 | · | · | ||
| 2 вересня | +731−51 | 4 | · | · | ||
| 1 вересня | +211−42 | 3 | · | · | ||
| 31 серпня | +50−53 | 3 | · | · | ||
| 30 серпня | +142−61 | 3 | · | · | ||
| 29 серпня | +15−19 | · | · | · | · | |
| 28 серпня | +134−27 | 3 | · | · | ||
| 27 серпня | +160−45 | 3 | · | · | ||
| 26 серпня | 0−67 | · | 2 | · | · | |
| 25 серпня | +5−62 | · | · | · | · | |
| 24 серпня | +2−56 | · | · | · | · | |
| 23 серпня | +1−70 | · | · | · | · | |
| 22 серпня | +13−29 | · | · | · | · | |
| 21 серпня | 0−55 | · | · | · | · | |
| 20 серпня | +197−69 | 3 | · | · | ||
| 19 серпня | +5−53 | 4 | · | · | ||
| 18 серпня | +318−42 | 5 | · | · | ||
| 17 серпня | +2−72 | · | · | · | · | |
| 16 серпня | +12−17 | · | · | · | · | |
| 15 серпня | 0−59 | · | · | · | · | |
| 14 серпня | 0−61 | · | · | · | · | |
| 13 серпня | +105−58 | 2 | · | · | ||
| 12 серпня | 0−65 | · | · | · | · | |
| 11 серпня | 0−74 | · | · | · | · | |
| 10 серпня | +4−58 | · | · | · | · | |
| 9 серпня | +44−16 | 2 | · | · | ||
| 8 серпня | +15−44 | 2 | · | · | ||
| 7 серпня | +43−66 | 4 | · | · | ||
| 6 серпня | 0−71 | · | · | · | · | |
| 5 серпня | +1−73 | · | · | · | · | |
| 4 серпня | +45−61 | 3 | · | · | ||
| 3 серпня | +3−56 | · | · | · | · | |
| 2 серпня | 0−75 | · | · | · | · | |
| 1 серпня | 0−79 | · | · | · | · | |
| 31 липня | +53−82 | · | · | · | · | |
| 30 липня | +192−92 | 3 | · | · | ||
| 29 липня | 0−182 | · | 3 | · | · | |
| 28 липня | 0−227 | 2 | · | · | ||
| 27 липня | +9−35 | · | · | · | · | |
| 26 липня | +10−38 | · | · | · | · | |
| 25 липня | +18−15 | · | · | · | · | |
| 24 липня | +16−13 | · | · | · | · | |
| 23 липня | +8−29 | · | · | · | · | |
| 22 липня | +4−45 | · | · | · | · | |
| 21 липня | +4−45 | · | · | · | · | |
| 20 липня | +19−33 | 2 | · | · | ||
| 19 липня | +14−26 | · | · | · | · | |
| 18 липня | +11−39 | · | · | · | · | |
| 17 липня | +1−33 | 1 | · | · | ||
| 16 липня | +16−24 | 2 | · | · | ||
| 15 липня | +7−41 | · | · | · | · | |
| 14 липня | +2−42 | · | · | · | · | |
| 13 липня | +4−24 | · | · | · | · | |
| 12 липня | +3−35 | · | · | · | · | |
| 11 липня | +3−44 | 1 | · | · | ||
| 10 липня | +10−26 | · | · | · | · | |
| 9 липня | +7−27 | · | · | · | · | |
| 8 липня | +54−37 | 2 | · | · | ||
| 7 липня | +9−26 | · | · | · | · | |
| 6 липня | +27−32 | · | · | · | ||
| 5 липня | +25−21 | 3 | · | · | ||
| 4 липня | +12−19 | · | · | · | · | |
| 3 липня | +9−35 | · | · | · | · | |
| 2 липня | +73−28 | 3 | · | · | ||
| 1 липня | +8−32 | · | · | · | · | |
| 30 червня | +14−21 | 1 | · | · | ||
| 29 червня | +21−24 | · | · | · | · | |
| 28 червня | +11−9 | · | · | · | · | |
| 27 червня | +13−17 | · | · | · | · | |
| 26 червня | +23−32 | 3 | · | · | ||
| 25 червня | +35−35 | 3 | · | · | ||
| 24 червня | +5−27 | · | · | · | · | |
| 23 червня | +11−21 | 3 | · | · | ||
| 22 червня | +46−21 | 3 | · | · | ||
| 21 червня | +57−25 | 3 | · | · | ||
| 20 червня | +14−43 | 3 | · | · | ||
| 19 червня | +4−37 | · | · | · | · | |
| 18 червня | +28−55 | 1 | · | · | ||
| 17 червня | +3−32 | · | 3 | · | · | |
| 16 червня | +4−36 | 1 | · | · | ||
| 15 червня | +61−36 | · | · | · | ||
| 14 червня | +4−58 | · | 2 | · | · | |
| 13 червня | +20−21 | · | · | · | ||
| 12 червня | +5−33 | · | 1 | · | · | |
| 11 червня | +38−46 | 3 | · | · | ||
| 10 червня | +1−38 | · | · | · | · | |
| 9 червня | +11−34 | · | · | · | · | |
| 8 червня | +2−46 | · | · | · | · | |
| 7 червня | +3−30 | · | · | · | · | |
| 6 червня | +4−37 | · | · | · | · | |
| 5 червня | +1−39 | 1 | · | · | ||
| 4 червня | +17−41 | 3 | · | · | ||
| 3 червня | +5−56 | · | · | · | · | |
| 2 червня | +13−34 | 1 | · | · | ||
| 1 червня | +3−46 | · | · | · | · | |
| 31 травня | +11−32 | · | · | · | · | |
| 30 травня | +5−36 | · | · | · | · | |
| 29 травня | +13−41 | 1 | · | · | ||
| 28 травня | +5−50 | 1 | · | · | ||
| 27 травня | +13−29 | · | · | · | · | |
| 26 травня | +9−36 | · | · | · | · | |
| 25 травня | 0−38 | · | · | · | · | |
| 24 травня | +4−41 | · | · | · | · | |
| 23 травня | +9−37 | · | · | · | · | |
| 22 травня | +6−39 | 1 | · | · | ||
| 21 травня | +6−34 | 3 | · | · | ||
| 20 травня | +14−48 | · | · | · | · | |
| 19 травня | +1−45 | · | · | · | · | |
| 18 травня | +40−30 | · | · | · | · | |
| 17 травня | +17−26 | 1 | · | · | ||
| 16 травня | +67−30 | · | · | · | · | |
| 15 травня | +128−31 | 3 | · | · | ||
| 14 травня | +352−30 | 3 | · | · | ||
| 13 травня | +880−10 | 3 | · | · | ||
| 12 травня | +127−52 | 2 | · | · | ||
| 11 травня | +1−45 | · | · | · | · | |
| 10 травня | +4−32 | · | · | · | · | |
| 9 травня | +1−42 | · | · | · | · | |
| 8 травня | +1−41 | · | · | · | · | |
| 7 травня | +8−39 | · | · | · | · | |
| 6 травня | +3−51 | · | · | · | · | |
| 5 травня | +1−35 | · | · | · | · | |
| 4 травня | +7−42 | · | · | · | · | |
| 3 травня | +3−38 | 2 | · | · | ||
| 2 травня | +12−54 | 2 | · | · | ||
| 1 травня | +129−30 | 3 | · | · | ||
| 30 квітня | +31−30 | 3 | · | · | ||
| 29 квітня | 0−52 | · | · | · | · | |
| 28 квітня | +7−48 | · | · | · | · | |
| 27 квітня | +28−35 | 2 | · | · | ||
| 26 квітня | +1−48 | · | · | · | · | |
| 25 квітня | +17−57 | 4 | · | · | ||
| 24 квітня | 0−42 | · | · | · | · | |
| 23 квітня | +1−45 | · | · | · | · | |
| 22 квітня | +80−48 | 3 | · | · | ||
| 21 квітня | +2−50 | · | · | · | · | |
| 20 квітня | +3−75 | · | · | · | · | |
| 19 квітня | 0−96 | · | · | · | · | |
| 18 квітня | 0−19 | · | · | · | · | |
| 17 квітня | +9−51 | 3 | · | · | ||
| 16 квітня | +3−70 | · | · | · | · | |
| 15 квітня | +70−41 | 3 | · | · | ||
| 14 квітня | 0−77 | · | · | · | · | |
| 13 квітня | 0−78 | · | · | · | · | |
| 12 квітня | 0−70 | · | · | · | · | |
| 11 квітня | 0−75 | · | · | · | · | |
| 10 квітня | +2−69 | · | · | · | · | |
| 9 квітня | 0−81 | · | · | · | · | |
| 8 квітня | 0−85 | · | · | · | · | |
| 7 квітня | +1−67 | · | · | · | · | |
| 6 квітня | 0−81 | · | · | · | · | |
| 5 квітня | +5−68 | · | · | · | · | |
| 4 квітня | +36−86 | · | · | · | · | |
| 3 квітня | +217−78 | 3 | · | · | ||
| 2 квітня | +2−113 | · | · | · | · | |
| 1 квітня | +1 462−31 | 3 | · | · | ||
| 31 березня | +461−53 | 3 | · | · | ||
| 30 березня | +149−38 | 3 | · | · | ||
| 29 березня | +498−42 | 4 | · | · | ||
| 28 березня | +23−62 | 4 | · | · | ||
| 27 березня | 0−93 | · | · | · | · | |
| 26 березня | +269−67 | 3 | · | · | ||
| 25 березня | +1−69 | · | · | · | · | |
| 24 березня | +614−39 | 3 | · | · | ||
| 23 березня | +1−51 | · | · | · | · | |
| 22 березня | +2−43 | · | · | · | · | |
| 21 березня | +2−45 | 2 | · | · | ||
| 20 березня | +2−25 | · | · | · | · | |
| 19 березня | +4−39 | · | · | · | · | |
| 18 березня | +85−41 | 3 | · | · | ||
| 17 березня | +1−55 | 1 | · | · | ||
| 16 березня | +7−64 | · | · | · | · | |
| 15 березня | +6−35 | · | · | · | · | |
| 14 березня | +10−49 | 3 | · | · | ||
| 13 березня | 0−51 | · | · | · | · | |
| 12 березня | +31−45 | 3 | · | · | ||
| 11 березня | +4−58 | · | · | · | · | |
| 10 березня | +1−76 | · | · | · | · | |
| 9 березня | 0−61 | · | · | · | · | |
| 8 березня | +33−58 | 3 | · | · | ||
| 7 березня | +72−33 | 1 | · | · | ||
| 6 березня | +4−57 | · | 2 | · | · | |
| 5 березня | +2−64 | · | · | · | · | |
| 4 березня | +4−79 | · | · | · | · | |
| 3 березня | 0−58 | 2 | · | · | ||
| 2 березня | +1−61 | 2 | · | · | ||
| 1 березня | 0−77 | · | · | · | · | |
| 28 лютого | +1−94 | · | · | · | · | |
| 27 лютого | +20−65 | 3 | · | · | ||
| 26 лютого | +7−98 | 3 | · | · | ||
| 25 лютого | +3−105 | · | · | · | · | |
| 24 лютого | +1−90 | · | · | · | · | |
| 23 лютого | +17−54 | · | 1 | · | · | |
| 22 лютого | +15−71 | 3 | · | · | ||
| 21 лютого | 0−123 | · | · | · | · | |
| 20 лютого | 0−110 | · | · | · | · | |
| 19 лютого | +149−103 | 3 | · | · | ||
| 18 лютого | 0−136 | 2 | · | · | ||
| 17 лютого | 0−1 923 | 3 | · | · | ||
| 16 лютого | 0−1 469 | · | · | · | · | |
| 15 лютого | +1 953−393 | 3 | · | · | ||
| 14 лютого | +1 955 | 3 | · | · | ||
| 13 лютого | +730−2 | 3 | · | · | ||
| 12 лютого | +625−1 | 3 | · | · | ||
| 11 лютого | +592−4 | 3 | · | · | ||
| 10 лютого | +659−9 | 3 | · | · | ||
| 9 лютого | +1 262 | 2 | · | · | ||
| 8 лютого | +1 081−52 | 6 | · | · | ||
| 7 лютого | +80−35 | 3 | · | · | ||
| 6 лютого | +99−51 | 3 | · | · | ||
| 5 лютого | +5−46 | · | · | · | · | |
| 4 лютого | +5−57 | · | · | · | · | |
| 3 лютого | +106−46 | 3 | · | · | ||
| 2 лютого | +2−41 | · | · | · | · | |
| 1 лютого | +6−31 | · | · | · | · | |
| 31 січня | +8−43 | · | · | · | · | |
| 30 січня | 0−55 | · | · | · | · | |
| 29 січня | +77−45 | 3 | · | · | ||
| 28 січня | +1−46 | 1 | · | · | ||
| 27 січня | +1−46 | · | · | · | · | |
| 26 січня | +9−39 | · | · | · | · | |
| 25 січня | +5−40 | · | · | · | · | |
| 24 січня | +208−35 | 3 | · | · | ||
| 23 січня | +57−24 | 3 | · | · | ||
| 22 січня | +20−20 | · | · | · | · | |
| 21 січня | +61−21 | 1 | · | · | ||
| 20 січня | +141−16 | 4 | · | · | ||
| 19 січня | +16−24 | · | · | · | · | |
| 18 січня | +222−22 | 3 | · | · | ||
| 17 січня | +8−30 | · | 3 | · | · | |
| 16 січня | +98−20 | 3 | · | · | ||
| 15 січня | +34−16 | · | · | · | · | |
| 14 січня | +16−30 | · | · | · | · | |
| 13 січня | +7−35 | · | · | · | · | |
| 12 січня | +2−44 | · | · | · | · | |
| 11 січня | +3−47 | · | · | · | · | |
| 10 січня | +1−52 | · | · | · | · | |
| 9 січня | +17−45 | · | · | · | · | |
| 8 січня | 0−36 | · | · | · | · | |
| 7 січня | +5−36 | · | · | · | · | |
| 6 січня | +3−52 | · | · | · | · | |
| 5 січня | +4−57 | · | · | · | · | |
| 4 січня | +12−63 | · | · | · | · | |
| 3 січня | +4−56 | · | · | · | · | |
| 2 січня | +11−53 | · | · | · | · | |
| 1 січня | +30−45 | 2 | · | · | ||
| 31 грудня | +17−37 | · | · | · | · | |
| 30 грудня | +13−50 | · | · | · | · | |
| 29 грудня | +11−53 | · | · | · | · | |
| 28 грудня | +3−64 | · | · | · | · | |
| 27 грудня | +267−79 | 3 | · | · | ||
| 26 грудня | +364−41 | 3 | · | · | ||
| 25 грудня | +6−28 | · | · | · | · | |
| 24 грудня | +18−17 | · | · | · | · | |
| 23 грудня | +999−47 | 3 | · | · | ||
| 22 грудня | +8−36 | 1 | · | · | ||
| 21 грудня | 0−47 | · | · | · | · | |
| 20 грудня | +5−48 | · | · | · | · | |
| 19 грудня | +5−37 | · | · | · | · | |
| 18 грудня | +10−31 | 1 | · | · | ||
| 17 грудня | +23−16 | 1 | · | · | ||
| 16 грудня | +34−12 | · | · | · | · | |
| 15 грудня | +32−17 | · | · | · | · | |
| 14 грудня | +8−56 | · | · | · | · | |
| 13 грудня | +79−37 | 3 | · | · | ||
| 12 грудня | +9−24 | · | 3 | · | · | |
| 11 грудня | +10−39 | · | · | · | · | |
| 10 грудня | +2−50 | 1 | · | · | ||
| 9 грудня | +17−15 | · | 1 | · | · | |
| 8 грудня | +18−28 | 1 | · | · | ||
| 7 грудня | +29−25 | · | · | · | ||
| 6 грудня | +246−23 | 4 | · | · | ||
| 5 грудня | +4−44 | · | 3 | · | · | |
| 4 грудня | +7−29 | · | · | · | · | |
| 3 грудня | +16−32 | · | · | · | · | |
| 2 грудня | +11−24 | 2 | · | · | ||
| 1 грудня | +13−35 | · | · | · | · | |
| 30 листопада | +10−33 | 1 | · | · | ||
| 29 листопада | +149−46 | 3 | · | · | ||
| 28 листопада | +71−33 | 3 | · | · | ||
| 27 листопада | +105−57 | 3 | · | · | ||
| 26 листопада | +4−45 | · | · | · | · | |
| 25 листопада | +333−59 | 3 | · | · | ||
| 24 листопада | +70−31 | 3 | · | · | ||
| 23 листопада | +11−59 | 1 | · | · | ||
| 22 листопада | +13−26 | · | · | · | · |
Хочете бачити більше?
Безкоштовно доступні 7 днів динаміки та 10 останніх постів. Історія за 3 місяці й за рік, уся реклама та вивантаження будуть у підписці.
Спробувати TelepostUA