Energy ⚡Графіки| Світло Кременчук та Полтавська область.наживо

Відкрити в Telegram · @energyobl

Новини та ЗМІ

Підписники

26 609

+25
сьогодні
+308
за тиждень
+2 251
за місяць

Індекс цитування

0

каналів згадують

256
згадок
0
репостів

Середнє охоплення поста

13 850

52,2%
ERR
49,4%
ERR за 24 години

Середнє охоплення реклами

·

14
рекламних постів за 30 днів
3%
частка реклами

У нашій аналітиці

з 20 листопада 2026 р.

Публікації

26 588 у базі

36
вчора
308
за тиждень
449
за місяць

ERR

52,2%

підписників читають пости

49,4%
читають у першу добу

Залучення (ER)

52,2%

5 тис.
пересилання
8 тис.
реакції
579
коментарі

Останні пости

Energy ⚡Графіки| Світло Кременчук та Полтавська область.

💡⚡️Оновлений графік погодинних відключень електроенергії на 23 листопада 2026 року Світло вимикатимуть у такі години: 1️⃣ черга: 🔺1.1: 05:00–07:30, 11:00–14:30, 17:00–20:00, 23:00–00:00 (10 год) 🔺1.2: 06:00–08:00, 11:30–15:00, 17:30–20:00, 23:30–00:00 (8 год 30 хв) 2️⃣ черга: 🔺2.1: 06:00–08:30, 12:00–15:30, 18:00–20:30 (8 год 30 хв) 🔺2.2: 00:00–00:30, 06:30–09:00, 13:00–16:00, 18:30–21:00 (8 год 30 хв) 3️⃣ черга: 🔺3.1: 00:00–02:00, 07:00–09:30, 13:00–16:30, 19:00–21:30 (10 год 30 хв) 🔺3.2: 00:30–02:30, 07:30–10:00, 13:30–17:00, 19:30–22:00 (10 год 30 хв) 4️⃣ черга: 🔺4.1: 02:00–03:00, 08:00–10:30, 14:00–17:30, 20:00–22:30 (9 год 30 хв) 🔺4.2: 02:30–03:30, 08:30–11:00, 14:30–18:00, 20:30–23:00 (9 год 30 хв) 5️⃣ черга: 🔺5.1: 03:00–04:00, 09:00–11:30, 15:00–18:30, 21:00–23:30 (9 год 30 хв) 🔺5.2: 03:30–04:30, 09:30–12:00, 15:30–19:00, 21:30–00:00 (9 год 30 хв) 6️⃣ черга: 🔺6.1: 04:00–05:00, 06:00–06:30, 10:00–13:30, 16:00–19:30, 22:00–00:00 (10 год 30 хв) 🔺6.2: 04:30–07:00, 10:30–14:00, 16:30–20:00, 22:30–00:00 (11 год) Актуальні сповіщення на ваш смартфон👇📱 ⚡️ @Svitlo_Poltava_energy_bot Підписатись на ⚡️Світло|Графіки

Energy ⚡Графіки| Світло Кременчук та Полтавська область.

💡⚡️Оновлений графік погодинних відключень електроенергії на 22 листопада 2026 року Світло вимикатимуть у такі години: 1️⃣ черга: 🔺1.1: 16:00–18:30, 22:00–23:00 (3 год 30 хв) 🔺1.2: 16:30–19:00, 22:30–23:30 (3 год 30 хв) 2️⃣ черга: 🔺2.1: 17:00–19:30, 23:00–00:00 (3 год 30 хв) 🔺2.2: 17:30–20:00, 23:30–00:00 (3 год) 3️⃣ черга: 🔺3.1: 18:00–20:30 (2 год 30 хв) 🔺3.2: 18:30–21:00 (2 год 30 хв) 4️⃣ черга: 🔺4.1: 19:00–21:30 (2 год 30 хв) 🔺4.2: 19:30–21:30 (2 год) 5️⃣ черга: 🔺5.1: 20:00–22:00 (2 год) 🔺5.2: 16:00–16:30, 20:30–22:00 (2 год) 6️⃣ черга: 🔺6.1: 15:30–17:00, 21:00–22:30 (3 год) 🔺6.2: 15:30–18:00, 21:30–23:00 (4 год) Актуальні сповіщення на ваш смартфон👇📱 ⚡️ @Svitlo_Poltava_energy_bot Підписатись на ⚡️Світло|Графіки

Energy ⚡Графіки| Світло Кременчук та Полтавська область.

💡⚡️Графік погодинних відключень електроенергії на 23 листопада 2026 року Світло вимикатимуть у такі години: 1️⃣ черга: 🔺1.1: 05:00–07:30, 11:00–14:30, 17:00–20:00, 23:00–00:00 (10 год) 🔺1.2: 06:00–08:00, 11:30–15:00, 17:30–20:00, 23:30–00:00 (8 год 30 хв) 2️⃣ черга: 🔺2.1: 06:00–08:30, 12:00–15:30, 18:00–20:30 (8 год 30 хв) 🔺2.2: 00:00–00:30, 06:30–09:00, 13:00–16:00, 18:30–21:00 (8 год 30 хв) 3️⃣ черга: 🔺3.1: 00:00–02:00, 07:00–09:30, 13:00–16:30, 19:00–21:30 (10 год 30 хв) 🔺3.2: 00:30–02:30, 07:30–10:00, 13:30–17:00, 19:30–22:00 (10 год 30 хв) 4️⃣ черга: 🔺4.1: 02:00–03:00, 08:00–10:30, 14:00–17:30, 20:00–22:30 (9 год 30 хв) 🔺4.2: 02:30–03:30, 08:30–11:00, 14:30–18:00, 20:30–23:00 (9 год 30 хв) 5️⃣ черга: 🔺5.1: 03:00–04:00, 09:00–11:30, 15:00–18:30, 21:00–23:30 (9 год 30 хв) 🔺5.2: 03:30–04:30, 09:30–12:00, 15:30–19:00, 21:30–00:00 (9 год 30 хв) 6️⃣ черга: 🔺6.1: 04:00–05:00, 06:00–06:30, 10:00–13:30, 16:00–19:30, 22:00–00:00 (10 год 30 хв) 🔺6.2: 04:30–07:00, 10:30–14:00, 16:30–20:00, 22:30–00:00 (11 год) Актуальні сповіщення на ваш смартфон👇📱 ⚡️ @Svitlo_Poltava_energy_bot Підписатись на ⚡️Світло|Графіки

Energy ⚡Графіки| Світло Кременчук та Полтавська область.

💡⚡️Оновлений графік погодинних відключень електроенергії на 22 листопада 2026 року Світло вимикатимуть у такі години: 1️⃣ черга: 🔺1.1: 16:00–18:30, 22:00–23:30 (4 год) 🔺1.2: 16:30–19:00, 22:30–00:00 (4 год) 2️⃣ черга: 🔺2.1: 17:00–19:30, 23:00–00:00 (3 год 30 хв) 🔺2.2: 17:30–20:00, 23:30–00:00 (3 год) 3️⃣ черга: 🔺3.1: 18:00–20:30 (2 год 30 хв) 🔺3.2: 18:30–21:00 (2 год 30 хв) 4️⃣ черга: 🔺4.1: 19:00–21:30 (2 год 30 хв) 🔺4.2: 19:30–21:30 (2 год) 5️⃣ черга: 🔺5.1: 20:00–22:00 (2 год) 🔺5.2: 16:00–16:30, 20:30–22:00 (2 год) 6️⃣ черга: 🔺6.1: 15:30–17:00, 21:00–22:30 (3 год) 🔺6.2: 15:30–18:00, 21:30–23:00 (4 год) Актуальні сповіщення на ваш смартфон👇📱 ⚡️ @Svitlo_Poltava_energy_bot Підписатись на ⚡️Світло|Графіки

Показати більше

Хочете бачити більше?

Безкоштовно доступні 7 днів динаміки та 10 останніх постів. Історія за 3 місяці й за рік, уся реклама та вивантаження будуть у підписці.

Спробувати TelepostUA