Відкрити в Telegram · @dm_proficar
Приріст по днях і згадки каналу, які могли його дати.
| Дата | Залучено | Згадки | Канали | Пости | Охоплення | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 листопада | +26 | · | · | · | · | |
| 21 листопада | +28−34 | · | · | · | · | |
| 20 листопада | +29−44 | · | · | · | · | |
| 19 листопада | +20−33 | · | · | · | · | |
| 18 листопада | +21−43 | · | · | · | · | |
| 17 листопада | +17−36 | · | · | · | · | |
| 16 листопада | 0−19 | · | · | · | · | |
| 15 листопада | +3 301−1 243 | · | · | · | · | |
| 14 листопада | +8−23 | · | · | · | · | |
| 13 листопада | +38−26 | · | · | · | · | |
| 12 листопада | +62−19 | · | · | · | · | |
| 11 листопада | +36−22 | · | · | · | · | |
| 10 листопада | +26−18 | · | · | · | · | |
| 9 листопада | +37−1 296 | · | · | · | · | |
| 8 листопада | +2 238−16 | · | · | · | · | |
| 7 листопада | +26−13 | · | · | · | · | |
| 6 листопада | +45−1 282 | · | · | · | · | |
| 5 листопада | +42−24 | · | · | · | · | |
| 4 листопада | +2 714−487 | · | · | · | · | |
| 3 листопада | +1 003−2 824 | · | · | · | · | |
| 2 листопада | +68−25 | · | · | · | · | |
| 1 листопада | +21−28 | · | · | · | · | |
| 31 жовтня | +27−44 | · | · | · | · | |
| 30 жовтня | +19−54 | · | · | · | · | |
| 29 жовтня | +14−47 | · | · | · | · | |
| 28 жовтня | +31−39 | · | · | · | · | |
| 27 жовтня | +6−39 | · | · | · | · | |
| 26 жовтня | +12−49 | · | · | · | · | |
| 25 жовтня | +14−36 | · | · | · | · | |
| 24 жовтня | +33−25 | · | · | · | · | |
| 23 жовтня | +35−21 | · | · | · | · | |
| 22 жовтня | +16−30 | · | · | · | · | |
| 21 жовтня | +34−31 | · | · | · | · | |
| 20 жовтня | +61−17 | · | · | · | · | |
| 19 жовтня | +13−48 | · | · | · | · | |
| 18 жовтня | +29−20 | · | · | · | · | |
| 17 жовтня | +14−29 | · | · | · | · | |
| 16 жовтня | +4−54 | · | · | · | · | |
| 15 жовтня | +14−44 | · | · | · | · | |
| 14 жовтня | +9−43 | · | · | · | · | |
| 13 жовтня | +16−25 | · | · | · | · | |
| 12 жовтня | +19−30 | · | · | · | · | |
| 11 жовтня | +31−8 | · | · | · | · | |
| 10 жовтня | +26−15 | · | · | · | · | |
| 9 жовтня | +16−29 | · | · | · | · | |
| 8 жовтня | +1−68 | · | · | · | · | |
| 7 жовтня | +15−34 | · | · | · | · | |
| 6 жовтня | +1 668−49 | · | · | · | · | |
| 5 жовтня | +7−939 | · | · | · | · | |
| 4 жовтня | +19−16 | · | · | · | · | |
| 3 жовтня | +15−29 | · | · | · | · | |
| 2 жовтня | +7−27 | · | · | · | · | |
| 1 жовтня | +25−31 | · | · | · | · | |
| 30 вересня | +10−34 | · | · | · | · | |
| 29 вересня | +42−1 259 | · | · | · | · | |
| 28 вересня | +25−39 | · | · | · | · | |
| 27 вересня | +20−14 | · | · | · | · | |
| 26 вересня | +1 807−1 375 | · | · | · | · | |
| 25 вересня | +24−96 | · | · | · | · | |
| 24 вересня | +1 556−115 | · | · | · | · | |
| 23 вересня | +6−85 | · | · | · | · | |
| 22 вересня | +10−43 | · | · | · | · | |
| 21 вересня | +15−144 | · | · | · | · | |
| 20 вересня | +26−41 | · | · | · | · | |
| 19 вересня | +3−137 | · | · | · | · | |
| 18 вересня | +1−97 | · | · | · | · | |
| 17 вересня | +8−50 | · | · | · | · | |
| 16 вересня | +7−47 | · | · | · | · | |
| 15 вересня | +1 460−35 | · | · | · | · | |
| 14 вересня | +3−1 218 | · | · | · | · | |
| 13 вересня | +19−19 | · | · | · | · | |
| 12 вересня | +44−39 | · | · | · | · | |
| 11 вересня | +10−1 091 | · | · | · | · | |
| 10 вересня | +12−45 | · | · | · | · | |
| 9 вересня | +6−42 | · | · | · | · | |
| 8 вересня | +1 573−54 | · | · | · | · | |
| 7 вересня | +16−51 | · | · | · | · | |
| 6 вересня | +19−26 | · | · | · | · | |
| 5 вересня | +404−1 812 | · | · | · | · | |
| 4 вересня | +25−23 | · | · | · | · | |
| 3 вересня | +24−18 | · | · | · | · | |
| 2 вересня | +2 215−88 | · | · | · | · | |
| 1 вересня | +6−46 | · | · | · | · | |
| 31 серпня | +30−32 | · | · | · | · | |
| 30 серпня | +9−53 | · | · | · | · | |
| 29 серпня | +18−25 | · | · | · | · | |
| 28 серпня | +17−65 | · | · | · | · | |
| 27 серпня | +10−55 | · | · | · | · | |
| 26 серпня | +8−46 | · | · | · | · | |
| 25 серпня | +21−36 | · | · | · | · | |
| 24 серпня | +11−54 | · | · | · | · | |
| 23 серпня | +13−29 | · | · | · | · | |
| 22 серпня | +1 672−40 | · | · | · | · | |
| 21 серпня | +12−2 105 | · | · | · | · | |
| 20 серпня | +21−104 | · | · | · | · | |
| 19 серпня | +12−38 | · | · | · | · | |
| 18 серпня | +12−55 | · | · | · | · | |
| 17 серпня | +2−83 | · | · | · | · | |
| 16 серпня | +14−33 | · | · | · | · | |
| 15 серпня | +8−58 | · | · | · | · | |
| 14 серпня | +16−45 | · | · | · | · | |
| 13 серпня | +19−59 | · | · | · | · | |
| 12 серпня | +1 574−26 | · | · | · | · | |
| 11 серпня | +7−181 | · | · | · | · | |
| 10 серпня | +38−57 | · | · | · | · | |
| 9 серпня | +15−62 | · | · | · | · | |
| 8 серпня | +45−19 | · | · | · | · | |
| 7 серпня | +17−203 | · | · | · | · | |
| 6 серпня | +15−50 | · | · | · | · | |
| 5 серпня | +6−153 | · | · | · | · | |
| 4 серпня | +5−609 | · | · | · | · | |
| 3 серпня | +4−124 | · | · | · | · | |
| 2 серпня | +5−72 | · | · | · | · | |
| 1 серпня | +11−33 | · | · | · | · | |
| 31 липня | +18−36 | · | · | · | · | |
| 30 липня | +12−53 | · | · | · | · | |
| 29 липня | +3−104 | · | · | · | · | |
| 28 липня | +1 441−46 | · | · | · | · | |
| 27 липня | 0−248 | · | · | · | · | |
| 26 липня | +6−145 | · | · | · | · | |
| 25 липня | +1 564−2 022 | · | · | · | · | |
| 24 липня | +13−110 | · | · | · | · | |
| 23 липня | +11−83 | · | · | · | · | |
| 22 липня | +11−129 | · | · | · | · | |
| 21 липня | +6−103 | · | · | · | · | |
| 20 липня | +12−64 | · | · | · | · | |
| 19 липня | +8−84 | · | · | · | · | |
| 18 липня | +1−180 | · | · | · | · | |
| 17 липня | +3−157 | · | · | · | · | |
| 16 липня | +14−213 | · | · | · | · | |
| 15 липня | +25−20 | · | · | · | · | |
| 14 липня | +1 328−84 | · | · | · | · | |
| 13 липня | +2−839 | · | · | · | · | |
| 12 липня | +3−124 | · | · | · | · | |
| 11 липня | +1 237−15 | · | · | · | · | |
| 10 липня | +26−988 | · | · | · | · | |
| 9 липня | +2−55 | · | · | · | · | |
| 8 липня | +5−104 | · | · | · | · | |
| 7 липня | +2−1 137 | · | · | · | · | |
| 6 липня | +5−67 | · | · | · | · | |
| 5 липня | +8 076−4 018 | · | · | · | · | |
| 4 липня | 0−3 487 | · | · | · | · | |
| 3 липня | +1−114 | · | · | · | · | |
| 2 липня | +15−26 | 1 | · | · | ||
| 1 липня | +21−195 | · | · | · | · | |
| 30 червня | +11−77 | · | · | · | · | |
| 29 червня | +6−69 | · | · | · | · | |
| 28 червня | +7−101 | · | · | · | · | |
| 27 червня | +4−113 | · | · | · | · | |
| 26 червня | +7−62 | · | · | · | · | |
| 25 червня | +6−66 | · | · | · | · | |
| 24 червня | +15−46 | · | · | · | · | |
| 23 червня | +5−101 | · | · | · | · | |
| 22 червня | +6−103 | · | · | · | · | |
| 21 червня | +2 222−84 | · | · | · | · | |
| 20 червня | +5−82 | · | · | · | · | |
| 19 червня | +14−70 | · | · | · | · | |
| 18 червня | +25−31 | · | · | · | · | |
| 17 червня | +15−25 | · | · | · | · | |
| 16 червня | +3−103 | · | · | · | · | |
| 15 червня | +8−71 | · | · | · | · | |
| 14 червня | +4−93 | · | · | · | · | |
| 13 червня | +11−44 | · | · | · | · | |
| 12 червня | +40−49 | · | · | · | · | |
| 11 червня | +15−50 | · | · | · | · | |
| 10 червня | +13−42 | · | · | · | · | |
| 9 червня | +15−67 | · | · | · | · | |
| 8 червня | +7−83 | · | · | · | · | |
| 7 червня | +2−57 | · | · | · | · | |
| 6 червня | +5−47 | · | · | · | · | |
| 5 червня | +19−20 | · | · | · | · | |
| 4 червня | 0−99 | · | · | · | · | |
| 3 червня | +18−36 | · | · | · | · | |
| 2 червня | +7−121 | · | · | · | · | |
| 1 червня | +7−67 | · | · | · | · | |
| 31 травня | +23−30 | · | · | · | · | |
| 30 травня | +3−54 | · | · | · | · | |
| 29 травня | +13−49 | · | · | · | · | |
| 28 травня | +14−45 | · | · | · | · | |
| 27 травня | +14−44 | · | · | · | · | |
| 26 травня | +18−42 | · | · | · | · | |
| 25 травня | +2 233−121 | · | · | · | · | |
| 24 травня | +2−29 | · | · | · | · | |
| 23 травня | +9−1 202 | · | · | · | · | |
| 22 травня | +13−34 | · | · | · | · | |
| 21 травня | +4−61 | · | · | · | · | |
| 20 травня | +20−38 | · | · | · | · | |
| 19 травня | +20−59 | · | · | · | · | |
| 18 травня | +8−62 | · | · | · | · | |
| 17 травня | +16−95 | · | · | · | · | |
| 16 травня | +12−43 | · | · | · | · | |
| 15 травня | +19−27 | · | · | · | · | |
| 14 травня | +36−92 | · | · | · | · | |
| 13 травня | +12−57 | · | · | · | · | |
| 12 травня | +24−47 | · | · | · | · | |
| 11 травня | +1 766−77 | · | · | · | · | |
| 10 травня | +22−55 | · | · | · | · | |
| 9 травня | +17−45 | · | · | · | · | |
| 8 травня | +46−1 134 | · | · | · | · | |
| 7 травня | +13−44 | · | · | · | · | |
| 6 травня | +18−42 | · | · | · | · | |
| 5 травня | +1 664−1 161 | · | · | · | · | |
| 4 травня | +7−49 | · | · | · | · | |
| 3 травня | +22−79 | · | · | · | · | |
| 2 травня | +2−109 | · | · | · | · | |
| 1 травня | +16−75 | · | · | · | · | |
| 30 квітня | +7−71 | · | · | · | · | |
| 29 квітня | 0−103 | · | · | · | · | |
| 28 квітня | +4−108 | · | · | · | · | |
| 27 квітня | +1 651−100 | · | · | · | · | |
| 26 квітня | +5−1 759 | · | · | · | · | |
| 25 квітня | +17−57 | · | · | · | · | |
| 24 квітня | +32−38 | · | · | · | · | |
| 23 квітня | +784−1 312 | · | · | · | · | |
| 22 квітня | +8−131 | · | · | · | · | |
| 21 квітня | +4−134 | · | · | · | · | |
| 20 квітня | +4−155 | · | · | · | · | |
| 19 квітня | 0−214 | · | · | · | · | |
| 18 квітня | +5−125 | · | · | · | · | |
| 17 квітня | +13−79 | · | · | · | · | |
| 16 квітня | +1 544−170 | · | · | · | · | |
| 15 квітня | +13−148 | · | · | · | · | |
| 14 квітня | +2 236−48 | · | · | · | · | |
| 13 квітня | +12−38 | · | · | · | · | |
| 12 квітня | +5−90 | · | · | · | · | |
| 11 квітня | +12−175 | · | · | · | · | |
| 10 квітня | 0−277 | · | · | · | · | |
| 9 квітня | 0−186 | · | · | · | · | |
| 8 квітня | +9−138 | · | · | · | · | |
| 7 квітня | +17−170 | · | · | · | · | |
| 6 квітня | +19−118 | · | · | · | · | |
| 5 квітня | +1 659−1 116 | · | · | · | · | |
| 4 квітня | +1−293 | · | · | · | · | |
| 3 квітня | +4−131 | · | · | · | · | |
| 2 квітня | +10−230 | · | · | · | · | |
| 1 квітня | +4−291 | · | · | · | · | |
| 31 березня | +90−8 | · | · | · | · | |
| 30 березня | +81−12 | · | · | · | · | |
| 29 березня | +52−26 | · | · | · | · | |
| 28 березня | +48−35 | · | · | · | · | |
| 27 березня | +30−79 | · | · | · | · | |
| 26 березня | +47−77 | · | · | · | · | |
| 25 березня | +48−50 | · | · | · | · | |
| 24 березня | +57−31 | · | · | · | · | |
| 23 березня | +62−24 | · | · | · | · | |
| 22 березня | +1 619−9 | · | · | · | · | |
| 21 березня | +81−1 420 | · | · | · | · | |
| 20 березня | +82−12 | · | · | · | · | |
| 19 березня | +76−24 | · | · | · | · | |
| 18 березня | +33−22 | · | · | · | · | |
| 17 березня | +74−29 | · | · | · | · | |
| 16 березня | +68−31 | · | · | · | · | |
| 15 березня | +97−19 | · | · | · | · | |
| 14 березня | +24−51 | · | · | · | · | |
| 13 березня | +48−28 | · | · | · | · | |
| 12 березня | +39−26 | · | · | · | · | |
| 11 березня | +26−148 | · | · | · | · | |
| 10 березня | +5−157 | · | · | · | · | |
| 9 березня | +1 545−1 614 | · | · | · | · | |
| 8 березня | +5−49 | · | · | · | · | |
| 7 березня | +12−42 | · | · | · | · | |
| 6 березня | +10−73 | · | · | · | · | |
| 5 березня | +1 567−42 | · | · | · | · | |
| 4 березня | +7−107 | · | · | · | · | |
| 3 березня | +9−163 | · | · | · | · | |
| 2 березня | +20−125 | · | · | · | · | |
| 1 березня | 0−202 | · | · | · | · | |
| 28 лютого | 0−286 | · | · | · | · | |
| 27 лютого | +41−88 | · | · | · | · | |
| 26 лютого | +61−15 | · | · | · | · | |
| 25 лютого | +2 288−2 224 | · | · | · | · | |
| 24 лютого | +40−49 | · | · | · | · | |
| 23 лютого | +37−31 | · | · | · | · | |
| 22 лютого | +1 731−1 494 | · | · | · | · | |
| 21 лютого | +42−14 | · | · | · | · | |
| 20 лютого | +70−48 | · | · | · | · | |
| 19 лютого | +50−13 | · | · | · | · | |
| 18 лютого | +54−24 | · | · | · | · | |
| 17 лютого | +76−29 | · | · | · | · | |
| 16 лютого | +85−35 | · | · | · | · | |
| 15 лютого | +96−13 | · | · | · | · | |
| 14 лютого | +118−21 | · | · | · | · | |
| 13 лютого | +56−1 301 | · | · | · | · | |
| 12 лютого | +75−28 | · | · | · | · | |
| 11 лютого | +64−5 | · | · | · | · | |
| 10 лютого | +93−40 | · | · | · | · | |
| 9 лютого | +73−34 | · | · | · | · | |
| 8 лютого | +570 | · | · | · | · | |
| 7 лютого | +739−4 | · | · | · | · | |
| 6 лютого | +71−19 | · | · | · | · | |
| 5 лютого | +44−16 | · | · | · | · | |
| 4 лютого | +1 475−29 | · | · | · | · | |
| 3 лютого | +21−775 | · | · | · | · | |
| 2 лютого | +32−19 | · | · | · | · | |
| 1 лютого | +70−24 | · | · | · | · | |
| 31 січня | +37−20 | · | · | · | · | |
| 30 січня | +19−44 | · | · | · | · | |
| 29 січня | +13−24 | · | · | · | · | |
| 28 січня | +83−21 | · | · | · | · | |
| 27 січня | +82−19 | · | · | · | · | |
| 26 січня | +53−42 | · | · | · | · | |
| 25 січня | +129 | · | · | · | · | |
| 24 січня | +63−12 | · | · | · | · | |
| 23 січня | +79−18 | · | · | · | · | |
| 22 січня | +109−15 | · | · | · | · | |
| 21 січня | +1 602−34 | · | · | · | · | |
| 20 січня | +53−1 563 | · | · | · | · | |
| 19 січня | +40−20 | · | · | · | · | |
| 18 січня | +48−28 | · | · | · | · | |
| 17 січня | +104−6 | · | · | · | · | |
| 16 січня | +38−19 | · | · | · | · | |
| 15 січня | +78−11 | 1 | · | · | ||
| 14 січня | +87−23 | · | · | · | · | |
| 13 січня | +123−11 | · | · | · | · | |
| 12 січня | +76−29 | · | · | · | · | |
| 11 січня | +103−28 | · | · | · | · | |
| 10 січня | +79−7 | · | · | · | · | |
| 9 січня | +93−13 | · | · | · | · | |
| 8 січня | +152 | · | · | · | · | |
| 7 січня | +109−3 | · | · | · | · | |
| 6 січня | +115−14 | · | · | · | · | |
| 5 січня | +74−21 | · | · | · | · | |
| 4 січня | +99−20 | · | · | · | · | |
| 3 січня | +118−14 | · | · | · | · | |
| 2 січня | +110−9 | · | · | · | · | |
| 1 січня | +43−30 | · | · | · | · | |
| 31 грудня | +47−19 | · | · | · | · | |
| 30 грудня | +94−50 | · | · | · | · | |
| 29 грудня | +85−40 | · | · | · | · | |
| 28 грудня | +68−21 | · | · | · | · | |
| 27 грудня | +1 168 | · | · | · | · | |
| 26 грудня | +75−15 | · | · | · | · | |
| 25 грудня | +58−104 | · | · | · | · | |
| 24 грудня | +33−443 | · | · | · | · | |
| 23 грудня | +33−32 | · | · | · | · | |
| 22 грудня | +47−23 | · | · | · | · | |
| 21 грудня | +34−28 | · | · | · | · | |
| 20 грудня | +34−40 | · | · | · | · | |
| 19 грудня | +60−11 | · | · | · | · | |
| 18 грудня | +50−59 | · | · | · | · | |
| 17 грудня | +62−20 | · | · | · | · | |
| 16 грудня | +49−33 | · | · | · | · | |
| 15 грудня | +26−53 | · | · | · | · | |
| 14 грудня | +42−40 | · | · | · | · | |
| 13 грудня | +166−224 | · | · | · | · | |
| 12 грудня | +251−32 | · | · | · | · | |
| 11 грудня | +20−137 | · | · | · | · | |
| 10 грудня | +39−18 | · | · | · | · | |
| 9 грудня | +1 891−1 395 | · | · | · | · | |
| 8 грудня | +27−406 | · | · | · | · | |
| 7 грудня | +52−181 | · | · | · | · | |
| 6 грудня | +60−170 | · | · | · | · | |
| 5 грудня | +73−18 | · | · | · | · | |
| 4 грудня | +44−98 | · | · | · | · | |
| 3 грудня | +30−25 | · | · | · | · | |
| 2 грудня | +59−8 | · | · | · | · | |
| 1 грудня | +34−43 | · | · | · | · | |
| 30 листопада | +42−17 | · | · | · | · | |
| 29 листопада | +25−27 | · | · | · | · | |
| 28 листопада | +32−274 | · | · | · | · | |
| 27 листопада | +13−357 | · | · | · | · | |
| 26 листопада | +282−273 | · | · | · | · | |
| 25 листопада | +1 233−235 | · | · | · | · | |
| 24 листопада | +6−870 | · | · | · | · | |
| 23 листопада | +12−129 | · | · | · | · |
Хочете бачити більше?
Безкоштовно доступні 7 днів динаміки та 10 останніх постів. Історія за 3 місяці й за рік, уся реклама та вивантаження будуть у підписці.
Спробувати TelepostUA